Лойиҳалаш вақтида ҳавонинг ҳаракатини, ҳаво ҳароратининг суткалик ўзгариш катталиги (амплитудаси)ни, ҳавонинг намлик даражасини, ташқи ҳисобий параметрларни, шамолнинг йўналиши ва тезлигини, қуёшнинг чақнаш эҳтимоллигини, ёғингарчилик миқдорини, момақалдироқнинг гумбурлаш давомийлигини, тупроқнинг ҳароратини ва музлаш чуқурлигини аниқлаш учун мазкур ШНҚнинг 1 — 13-жадвалларида келтирилган маълумотлардан фойдаланиш лозим.
| Республика, вилоят, жой | Ўртача ойлик ҳарорат, ˚С | Тупроқнинг бир маротаба бўлсада музлаш эҳтимоли бўлган энг паст чуқурлиги, cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь ойида | Июль ойида | |||||||||
| Тупроқ юзасида | Чуқурликда | Тупроқ юзасида | Чуқурликда | |||||||
| 20 cm | 80 cm | 160 cm | 20 cm | 80 cm | 160cm | 10 йил | 50 йил | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Қорақалпоғистон Республикаси | ||||||||||
| Қорақалпоқ | -8,0 | -5,2 | 1,9 | 7,0 | 31,6 | 27,4 | 20,7 | 15,2 | 117 | 138 |
| Жиззах вилояти | ||||||||||
| Ғаллаорол | -2,0 | 1,8 | 6,1 | 10,2 | 32,2 | 29,8 | 25,4 | 18,0 | 58 | 82 |
| Қашқадарё вилояти | ||||||||||
| Шахрисабз | 0,7 | 3,8 | 7,2 | 11,3 | 36,1 | 32,1 | 26,8 | 21,9 | 26 | 32 |
| Навоий вилояти | ||||||||||
| Зарафшон | -2,6 | -0,2 | 6,5 | 12,9 | 36,1 | 34,2 | 28,2 | 22,2 | 68 | 78 |
| Навоий | 0,8 | 3,6 | 7,5 | 11,1 | 35,2 | 27,6 | 22,9 | 19,2 | 45 | 57 |
| Нурота | 1,0 | 2,5 | 5,7 | 10,5 | 33,8 | 31,7 | 27,5 | 23,1 | 72 | 88 |
| Наманган вилояти | ||||||||||
| Поп | -1,4 | 1,8 | 5,5 | 9,7 | 36,1 | 33,1 | 29,4 | 25,9 | 44 | 63 |
| Самарқанд вилояти | ||||||||||
| Самарқанд | -0,7 | 2,0 | 5,2 | 9,5 | 33,7 | 29,9 | 26,3 | 21,5 | 26 | 33 |
| Сурхондарё вилояти | ||||||||||
| Термиз | 3,7 | 6,1 | 10,5 | 14,6 | 37,6 | 32,6 | 28,2 | 23,8 | 24 | 30 |
| Тошкент вилояти | ||||||||||
| Тошкент | -1,9 | 2,3 | 4,8 | 9,7 | 35,2 | 31,9 | 28,2 | 23,0 | 48 | 70 |
| Фарғона вилояти | ||||||||||
| Фарғона | -1,9 | 1,3 | 6,2 | 10,2 | 34,9 | 30,8 | 26,0 | 21,8 | 54 | 68 |
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 03.11.2026. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.