Нормативные документы ШНҚ 2.01.05-24
ШНҚ 2.01.05-24, 67-банд
6-боб. Сунъий ёритиш · 2-§. Биноларнинг ташқи майдонларини ёритиш
67
Биноларнинг майдонларини ўртача ёритилганлиги ер сатҳида ёки йўл қопламаларида минимал қиймат нуқталарида ушбу ШНҚнинг 11-жадвалига мувофиқ олиниши керак.
| Ёритиладиган объектлар | Икки йўналишдаги ҳаракатнинг энг катта интенсивлиги, бирл/h | Горизонтал текисликдаги ўртача ёритилганлик, lx |
|---|---|---|
| Автомобилар ҳаракатланадиган йўллар | 50 дан ортиқ 150 гача | 20 |
| 10 дан 50 гача | 10 | |
| 10 дан кам | 5 | |
| Ёнғиндан ҳимоя йўллари ва хўжалик эҳтиёжлари учун мўлжалланган йўллар | - | 5 |
| Пиёдалар ва велосипедлар ҳаракатланадиган йўлаклар | 100 дан ортиқ | 20 |
| 10 дан 50 гача | 10 | |
| 10 дан кам | 5 | |
| Кўприкларнинг зинапоялари ва майдончалари | - | 10 |
| Шаҳар ҳудудига тегишли бўлмаган бино олди ҳудудлари (биноларга кириш ва ўтиш йўллари, транспорт тўхташ жойлари) | - | 10 |
| Ўтиш жойлари | - | 10 |
| Темир йўллари: | - | |
| - йўналишни ўзгартириш жойлари | - | 10 |
| - алоҳида йўналишни ўзгартириш жойлари | - | 5 |
| - темир йўл полотноси | - | 5 |
| Изоҳ: Шаҳар кўчаларининг давоми бўлган ва транспорт ҳаракатининг интенсивлиги ва йўлнинг қатнов қисмини шунга ўхшаш қоплашга эга автомобил йўллари учун ушбу ШНҚнинг 15-жадвалида келтирилган йўлнинг қатнов қисми қопламаларининг ўртача равшанлиги меъёрларига амал қилиш зарур. | ||
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 04.11.2026. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.