Нормативные документы ШНҚ 2.03.10-24
ШНҚ 2.03.10-24, 247-банд
11-боб. Сендвич панеллардан тайёрланган том қопламаларга қўйиладиган талаблар
247
Элемент бўйича йиғиладиган турли хил сендвич панеллардан ташкил топган том ёпма конструкцияларининг иссиқлик ўтказишга қаршилиги қуйидаги 10-жадвалдаги талабларига мувофиқ қабул қилиниши керак.
| Иссиқлик вариантлари | Сендвич-профиль чуқурлиги mm | Иссиқлик изоляциясининг умумий қалинлиги, mm | Иссиқлик узатишга қаршилиги R0, m2 °C/Vt фойдаланиш шароитлари учун | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | ||||
| Қўшимча иссиқликсиз | К-100 вар. ТП | 100 | 100 | 1,45 | 1,43 |
| К-100 вар. МВ | 100 | 2,10 | 1,99 | ||
| К-150 вар. ТП | 150 | 150 | 2,14 | 2,02 | |
| К-150 вар. МВ | 150 | 2,64 | 2,53 | ||
| Қўшимча иссиқлик билан | К-100+50 | 100 | 150 | 3,28 | 3,13 |
| К-150+50 | 150 | 200 | 4,02 | 3,83 | |
| К-150+100 | 250 | 4,96 | 4,73 | ||
| К-150+150 | 300 | 6,05 | 5,76 | ||
| К-150+200 | 350 | 7,13 | 6,79 | ||
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 04.11.2026. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.