Нормативные документы ШНҚ 2.07.01-23
ШНҚ 2.07.01-23, 381-банд
8-боб. Муҳандислик ва транспортга оид инфратузилмалар зоналари · 21-§. Жамоат транспорти
381
Жамоат транспорти ҳар хил турларининг қатнов тезлиги ва ташиш имкониятлари қуйидаги 27-жадвалга мувофиқ олиниши лозим.
| Транспорт | Ўртача қатнов тезлиги, km/h | Транспорт йўналишининг бир томонга ташиш имконияти, km/h |
|---|---|---|
| Автобуслар сиғими: | ||
| 60 гача йўловчи | 18 — 20 | 3-4 |
| 60 дан ортиқ йўловчи | 18 — 20 | 5-6 |
| Автобус-тезюрарлар | 20 — 25 | 8 — 10 |
| Троллейбуслар | 18 | 4 — 6 |
| Трамвай сиғими: | ||
| 120 гача йўловчи | 18 — 20 | 6 — 8 |
| 120 дан ортиқ йўловчи | 18 — 20 | 9 — 12 |
| Тезюрар трамвай сиғими: | ||
| 120 гача йўловчи | 25 — 30 | 12 — 20 |
| 120 дан ортиқ йўловчи | 25 — 30 | 20 — 24 |
| Метрополитен, поездлар таркиби: | ||
| 5 вагон | 40 — 45 | 25 — 30 |
| 8 вагон | 40 — 45 | 45 — 50 |
| Электрлаштирилган темир йўл | 50 — 60 | 35 — 60 |
| Монорельс йўл | 60 — 70 | 10 — 30 |
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 04.11.2026. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.