Нормативные документы ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 835-банд
13-боб. Муҳандислик жиҳозларига қўйиладиган талаблар · 2-§. Иссиқлик таъминоти, иситиш, вентиляция ва ҳавони кондиционерлаш тизимларига қўйиладиган талаблар
835
| Хоналар | Параметрлар | Барча иқлимий ҳудудларда | 1 h ҳавони алмаштириш карралиги, камида | Хоналар тури | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҳаво ҳарорати, °С | Нисбий намлик | |||||
| Спорт заллари, томошабинлар учун ўрин-жойларга эга бўлган ёпиқ муз заллари | Н Ч О | 18 18-20 18-20 | 30-60 | ҳисоблаш асосида, лекин бир нафар шуғулланувчига тўғри келадиган ташқи ҳаво 80 m³/h дан кам бўлмаслиги, ва 1 нафар томошабинга тўғри келадиган ташқи ҳаво 20 m³/h дан кам бўлмаслиги керак | Д | |
| Томошабинлар учун ўрин-жойларга эга бўлмаган ёпиқ муз заллари | Н Ч О | 14 14-16 16 | 30-55 | ҳисоблаш асосида, лекин бир нафар шуғулланувчига тўғри келадиган ташқи ҳаво 80 m³/h дан кам бўлмаслиги, ва 1 нафар томошабинга тўғри келадиган ташқи ҳаво 20 m³/h дан кам бўлмаслиги керак | Д | |
| Томошабинлар учун ўрин-жойларга эга бўлмаган спорт заллари | Н Ч О | 16 16-18 17-18 | 30-60 | ҳисоблаш асосида, лекин бир нафар шуғулланувчига тўғри келадиган ташқи ҳаво 80 m³/h дан кам бўлмаслиги, ва 1 нафар томошабинга тўғри келадиган ташқи ҳаво 20 m³/h дан кам бўлмаслиги керак | Д | |
| Бассейнларнинг ванналари учун заллар | Н Ч О | 27 27-30 28-29 | 50-60 | ҳисоблаш асосида, лекин бир нафар шуғулланувчига тўғри келадиган ташқи ҳаво 80 m³/h дан кам бўлмаслиги, ва 1 нафар томошабинга тўғри келадиган ташқи ҳаво 20 m³/h дан кам бўлмаслиги керак | Д | |
| Бассейнларда тайёргарлик машғулотлари учун заллар, хореографик синфлар, жисмоний тарбия-соғломлаштириш машғулотлари учун хоналар | Н Ч О | 18 18-20 19 | 30-60 | ҳисоблаш асосида, лекин бир нафар шуғулланувчига тўғри келадиган ташқи ҳаво 80 m³/h дан кам бўлмаслиги, ва 1 нафар томошабинга тўғри келадиган ташқи ҳаво 20 m³/h дан кам бўлмаслиги керак | Д | |
| Кийим алмаштириш хоналари** | Н Ч О | 22 22-25 23-25 | 30-60 | 3 | ||
| Ювиниш хоналари | Н Г О | 26 26-30 28 | 60-75 | |||
| Буғ хоналари (нам буғ) | Н | 40 | 75-85 | 1 | Р1 | |
| Буғ (қуруқ буғ) сауналари | Н | 120 | - | мижозлар ташриф буюрмаган вақтда ҳам даврий ишлайдиган | ||
| Душ ва ванна хоналари, соғломлантириш ванна ва душлари жойлашган хоналар | Н | 25 | 60-75 | 5 | ||
| Массаж, дам олиш хоналари, сауна олдидаги хоналар | Н | 22 | 30-60 | 3 | ||
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 30.10.2025. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.