Нормативные документы ШНҚ 2.01.05-24
ШНҚ 2.01.05-24, 73-банд
6-боб. Сунъий ёритиш · 3-§. Турар жой, жамоат ва ёрдамчи бинолар хоналарини ёритиш
Жамоат бинолари хоналарини умумий ёритишда галоген чўғланиш лампаларидан фойдаланишга фақатгина меъморчилик-бадиийлик талабларини таъминлаш учун йўл қўйилади.
Энергия сарфини назорат қилиш мақсадида А-В разрядли жамоат бинолари хоналарининг умумий сунъий ёритиш тизимига ўрнатилган максимал рухсат этилган солиштирма қувватига нисбатан талаблар ўрнатилиши лозим.
Бу ўрнатилган катталиклар ушбу ШНҚнинг 14-жадвалида келтирилган максимал рухсат этилган кўрсаткичлардан ошиб кетмаслиги керак.
| Ишчи юзадаги ёритилганлик, lx | Хонанинг индекси | Максимал рухсат этилган солиштирма ўрнатилган қувват, W/m2, ортиқ эмас |
|---|---|---|
| 500 | 0,6 | 23 |
| 0,8 | 20 | |
| 1,25 | 18 | |
| 2 ва ундан ортиқ | 15 | |
| 400 | 0,6 | 20 |
| 0,8 | 16 | |
| 1,25 | 14 | |
| 2 ва ундан ортиқ | 12 | |
| 300 | 0,6 | 18 |
| 0,8 | 14 | |
| 1,25 | 12 | |
| 2 ва ундан ортиқ | 10 | |
| 200 | 0,6-1,25 | 14 |
| 1,25-3,0 | 8 | |
| 3 дан ортиқ | 6 | |
| 150 | 0,6-1,25 | 10 |
| 1,25-3,0 | 8 | |
| 3 ортиқ | 7 | |
| 100 | 0,6-1,25 | 5 |
| 1,25-3,0 | 3,5 | |
| 3 дан ортиқ | 3 | |
| Изоҳлар: | ||
| 1)ушбу жадвалдаги қийматлар ишга туширишни бошқариш мосламалари, шунингдек ёритишни бошқариш мосламаларининг қувват сарфини ҳисобга олган ҳолда берилган; | ||
| 2)сунъий ёритишнинг максимал солиштирма қувватларининг қийматлари техник асосланган ҳолатларда (йирик ўлчамли жиҳозлар бўлганда) 30 фоиз га оширишга йўл қўйилади. | ||
Официальный источник: lex.uz. Редакция: 04.11.2026. Латиница — автоматическая транслитерация, официальный текст на кириллице.