Codes & standards ШНҚ 2.01.02-04
ШНҚ 2.01.02-04, 1-илова, 4.31-банд
1-илова. Баланд биноларни ёнғиндан ҳимоя қилиш · Ёнғинга қарши шу жумладан ўзгартириладиган пардеворлар бўйича
Турли ижарачиларнинг офис, савдо ва бошқа хоналарини ажратувчи пардеворлар ёнғинга бардошлилик даражаси 1-жадвалга мувофиқ бўлган ёнғинга қарши вазифасини бажариши керак. Бир ижарачининг офис хоналарини ажратувчи пардеворларнинг ёнғин бардошлилик даражаси алоҳида меъёрланмайди ва уни кучсиз ёнувчан (Ё1) материаллардан қуришга рухсат этилади.
| Конструкциялар номи | Ёнғин бардошлилиги, минут кам эмас, йўқотиш белгисига қараб | ||
|---|---|---|---|
| Кўтариб туриш қобилияти, R | бутунлиги, E | Иссиқлик ўтказмаслик қобилияти, I | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Бинонинг юк кўтарувчи қисмлари | |||
| 1.1 Ташқи деворлар | 180* | 60 | М.** |
| 1.2 Ички деворлар | 180* | 180* | 180* |
| 1.3 Устунлар ва ригеллар | 180* | М. | М. |
| 1.4 Боғланишлар ҳамда ораёпмаларнинг элементлари, агар улар бинонинг турғунлиги ва геометрик шакли ўзгармаслигини таъминлашда иштирок этадиган тақдирда. | 180* | М. | М. |
| 2 Ташқи юк кўтармайдиган деворлар (осма панеллардан) | М. | 60 | М. |
| 3 Ички юк кўтармайдиган деворлар (пардеворлар): | |||
| 3.1 Ф1.3 таснифидаги биноларда секциялар орасидаги деворлар | М. | 90 | 90 |
| 3.2 Квартиралар, хоналар, офислар орасидаги деворлар ва ҳ.к. | М. | 60 | 60 |
| 3.3 Умумий эвакуация йўлларидан (коридор, холл, фойе) ажратувчи туташ хоналар, атриумдан ажратувчи хоналар. | М. | 60 | 60 |
| 3.4 Ажратувчи хоналар: трансформатор подстанциялари ҳамда аварияли генератор ва дизель электростанцияси учун – ёнғинга қарши | М. | 180 | 180 |
| 3.5 Ёнғинга қарши лифтлар олдида - ажратувчи лифт холлари ва тамбур-шлюзлари – ёнғинга қарши | М. | 120* | 120* |
| 3.6 Бошқа лифтлар олдидан ажратувчи (тамбур-шлюзлар) лифт холлари — ёнғинга қарши | М.С. | 60 | 60 |
| 4 Зина катакларнинг қисмлари | |||
| 4.1 Ички деворлар — ёнғинга қарши | 180* | 180 | 180 |
| 4.2 Ташқи деворлар | 180* | 60 | М. |
| 4.3 Майдончалар, маршлар, косоурлар, зиналар, тўсинлар | 60 | М. | М. |
| 5 Ораёпма элементлари (тўсинлар, устунлар, плиталар, тўшамалар ва ҳ.к.), 1.4 бандда кўрсатилганларидан ташқари | |||
| 5.1 Қаватлар орасидаги ва чордоқдаги | 120 | 120 | 120 |
| 5.2 Хавфсизлик зоналарининг (хоналари) устидаги ва остидаги — ёнғинга қарши | 120* | 120* | 120* |
| 5.3 3.4 бандида келтирилган хоналар устида ва остида — ёнғинга қарши | 180 | 180 | 180 |
| 6 Қопламаларнинг элементлари (тўсинлар, устунлар, плиталар, тўшамалар) | |||
| 6.1 Одамларни томга ёки томдан эвакуация қилишни ташкиллаштириладиган ҳолда | 120 | 60 | 60 |
| 6.2 Бошқа бинолар устида | 30 | 30 | М. |
| 7 Муҳандислик коммуникацияларининг конструкциялари | |||
| 7.1 Ёнғин-қутқарув бўлинмалари учун лифтлар шахталари — ёнғинга қарши деворлар | 180 | 180 | 180 |
| 7.2 Бошқа лифтлар шахталари, коммуникация шахталари — ёнғинга қарши деворлар | 120 | 120 | 120 |
| 7.3 Тутунни чиқариб ташловчи шахталар | 120 | 120 | 120 |
| 8 Ёнғинга қарши тўсиқлар | |||
| 8.1 Деворлар | 180* | 180* | 180* |
| 8.2 Ораёпмалар | 180* | 180* | 180* |
| * Ёнғин бардошлилик даражасининг энг охирги чегараси баланд бинодан эвакуация қилишнинг ҳисоблаб чиқилган қийматидан камида 30 дақиқага ортиқроқ бўлиши лозим. ** М. — Меъёрланмайди. | |||
Official source: lex.uz. Text as of: 25.05.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.