Бинолар зич бўлган шароитда табиий ёритилганликни ҳисоблашда қарама-қарши турган бинолар фасадлари учун (фасаднинг ойнабанд бўлмаган қисмларидан ташқари) қурилиш ва юзани пардозлаш материалларининг нур қайтариш коэффициенти ρ ни қуйидагича қабул қилиш лозим:
қурилаётган бинолар учун – фасад юзасига ишлов бериш материалларининг сертификатида келтирилган маълумотлар бўйича;
мавжуд иморатлар учун – ушбу ШНҚдаги 23-жадвал бўйича.
| Т/р | Юза материаллари ёки фасад ранги | Юза материалнинг нур қайтариш коэффициенти, ρм |
|---|---|---|
| 1 | Оқ: оқ рангли атмосферага чидамли фасад бўёқлари, оқ керамогранит, оқ мармар ва бошқалар | 0.7 |
| 2 | Жуда очиқ ранг: жуда очиқ рангли фасад бўёқлари, оқ силикат ғишт, оч кулранг бетон, мармар, оқ тош (оҳактош, доломит, кул тош), бетон ва оқ цементли, очранг тўлдиргичли декоратив сувоқлар, жуда очиқ рангли керамогранит, керамик плитка, ракушечник ва бошқалар | 0.6 |
| 3 | Очиқ ранг: очиқ рангли фасад бўёқлари, мармар, тош (туф, қумтош, оҳактош), бетон, оч ранг тусли рангли сувоқлар, керамик ғишт, керамогранит, мармарнинг очиқ рангли турлари, блоклар, плитка, ёғоч, тахта ва бошқалар | 0.5 |
| 4 | Ўртача очиқ ранг: кулранг фактураланган бетон, рангли фасад бўёқлари, очиқ ранг ёғоч, кулранг силикат ғишт, рангли керамогранит ва бошқалар. | 0.4 |
| 5 | Тўқ ранг: тўқ ранг фасад бўёқлари, мармар, гранит, ҳом ғишт, силикат ғишт, тўқ рангли керамогранит, декоратив сувоқлар ва керамик плиткалар, тўқ ранг бўлиб қолган ёғоч, мис ва бошқалар | 0.3 |
| 6 | Жуда тўқ ранг: жуда тўқ рангли бўёқлар, мармар, гранит, керамогранит ва бошқалар | 0.2 |
| 7 | Қора: қора бўёқлар, тош мармар, базальт, гранит, чугун, платиналанган бронза, декоратив штукатурка ва бошқалар | 0,15 |
Official source: lex.uz. Text as of: 04.11.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.