Codes & standards ШНҚ 2.04.01-22
ШНҚ 2.04.01-22, 425-банд
7-боб. Оқова сувларни чиқариб юбориш · 4-§. Оқова сувларни чиқариб юбориш тармоқларининг ҳисоби
Оқова сувларни чиқариб юбориш тик қувурининг диаметри, қаватлар бўйлаб уланаётган қувурларнинг энг катта диаметри ва уни тик қувурга уланиш бурчаги, суюқликни ҳисобий тезлигига кўра ушбу ШНҚнинг 7-жадвалидан олиш лозим.
| Қаватлар бўйлаб уланаётган қувурларнинг диаметри, mm | Қаватлар бўйлаб уланаётган қувурларнинг тик қувурга уланиш бурчаги, град | Вентиляция тик қувурнинг энг катта ўтказиш қобилияти, l/s, унинг диаметрга кўра, mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 100 | 150 | ||
| 50 | 90 | 0,8 | 2.8 | 4.3 | 11.4 |
| 60 | 1.2 | 4.3 | 6.4 | 17.0 | |
| 45 | 1.4 | 4.9 | 7.4 | 19.6 | |
| 85 | 90 | - | 2.1 | - | - |
| 60 | - | 3.2 | - | - | |
| 45 | - | 3.6 | - | - | |
| 100 | 90 | - | - | 3.2 | 8.5 |
| 60 | - | - | 4.9 | 12.8 | |
| 45 | - | - | 5.5 | 14.5 | |
| 150 | 90 | - | - | - | 7.2 |
| 60 | - | - | - | 11.0 | |
| 45 | - | - | - | 12.6 | |
Изоҳ. Оқова сувларни чиқариб юбориш тик қувурининг диаметри, ушбу тик қувурга қаватлар бўйлаб уланаётган қувурнинг энг катта диаметридан кичик бўлмаслиги керак.
Official source: lex.uz. Text as of: 03.07.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.