Codes & standards ШНҚ 2.04.01-22
ШНҚ 2.04.01-22, 78-банд
6-боб. Ички сув таъминоти · 3-§. Ёнғинга қарши сув таъминот тизимлари
Ёнғинни ўчиришга сувнинг сарфини оқимнинг ихчам қисми баландлигига ва сочилиш диаметрига боғлик ҳолда 3-жадвал бўйича аниқлаш лозим.
| Оқим ёки хонанинг ихчам қисмининг баландлиги, m | Ёнғинга қарши оқимнинг сув сарфи, l/s | Ёнғинни ўчириш учун ўрнатилган кран олдидаги босим, шланг узунлиги билан, m | Ёнғинга қарши оқимнинг сув сарфи, l/s | Ёнғинни ўчириш учун ўрнатилган кран олдидаги босим, шланг узунлиги билан, m | Ёнғинга қарши оқимнинг сув сарфи, l/s 10 | Ёнғинни ўчириш учун ўрнатилган кран олдидаги босим, шланг узунлиги билан, m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||
| Ёнғин шлангининг пуркаш учи диаметри, mm | ||||||||||||
| 13 | 16 | 19 | ||||||||||
| ёнғин ўчириш кранлари d = 50 mm | ||||||||||||
| 6 | - | - | - | - | 2,6 | 9,2 | 6 | - | - | - | - | 2,6 |
| 8 | - | - | - | - | 2,9 | 12 | 8 | - | - | - | - | 2,9 |
| 10 | - | - | - | - | 3,3 | 15,1 | 10 | - | - | - | - | 3,3 |
| 12 | 2,6 | 20,2 | 20,6 | 21 | 3,7 | 19,2 | 12 | 2,6 | 20,2 | 20,6 | 21 | 3,7 |
| 14 | 2,8 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 4,2 | 24,8 | 14 | 2,8 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 4,2 |
| 16 | 3,2 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 4,6 | 29,3 | 16 | 3,2 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 4,6 |
| 18 | 3,6 | 39 | 39,8 | 40,6 | 5,1 | 36 | 18 | 3,6 | 39 | 39,8 | 40,6 | 5,1 |
| ёнғин ўчириш кранлари d= 65 mm | ||||||||||||
| 6 | - | - | - | - | 2,6 | 8,8 | 6 | - | - | - | - | 2,6 |
| 8 | - | - | - | - | 2,9 | 11 | 8 | - | - | - | - | 2,9 |
| 10 | - | - | - | - | 3,3 | 14 | 10 | - | - | - | - | 3,3 |
| 12 | 2,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 3,7 | 18 | 12 | 2,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 3,7 |
| 14 | 2,8 | 23 | 23,1 | 23,3 | 4,2 | 23 | 14 | 2,8 | 23 | 23,1 | 23,3 | 4,2 |
| 16 | 3,2 | 31 | 31,3 | 31,5 | 4,6 | 27,6 | 16 | 3,2 | 31 | 31,3 | 31,5 | 4,6 |
| 18 | 3,6 | 38 | 38,3 | 38,5 | 5,1 | 33,8 | 18 | 3,6 | 38 | 38,3 | 38,5 | 5,1 |
| 20 | 4 | 46,4 | 46,7 | 47 | 5,6 | 41,2 | 20 | 4 | 46,4 | 46,7 | 47 | 5,6 |
Изоҳлар:
1. Ёнғин вақтида хўжалик-ёнғинга қарши сув етказиб бериш тизимида, санитария-техник жиҳозлар жойлашган энг паст нуқтадаги сув босимини 90 m дан ортиқ бўлмаган қийматга оширишга йўл қўйилади. Бунда, тизимларни гидравлик синови ўрнатилган сув арматуралари билан ўтказилиши керак.
2. 40 m дан ортиқ босимга эга бўлган ёнғин ўчириш кранлари учун ортиқча босимни камайтириш учун ўт ўчириш крани ва ўт ўчириш жиҳози ўртасида диафрагмалар ўрнатилиши керак. Бинонинг 3-4-қаватига, шунингдек тешик диаметрига эга диафрагмаларни ўрнатишга йўл қўйилади (ушбу ШНҚнинг 4-иловасидаги 5-номограммага келтирилган).
BIMFAB eslatmasi: manbada (vazirlik PDF nusxasi) bu jadval sarlavhasi shunday: 19 mm guruhida «10» raqami sarf katagida turadi, bosim ustunlari esa «15, 20, 20» deb yozilgan; qatorlardagi qiymatlar ham ustunlarga mantiqan mos kelmaydigan joylari bor. Jadval manbadagidek ko‘chirildi — rasmiy nashr bilan solishtiring.
Official source: lex.uz. Text as of: 03.07.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.