Codes & standards ШНҚ 2.04.05-22
ШНҚ 2.04.05-22, 306-банд
6-боб. Вентиляция, кондициялаш ва ҳаво билан иситиш · 11-§. Ҳаво ўтказувчи қувурлари
Хизмат кўрсатилаётган ёки бошқа хонанинг тўсиғини ёки ёнғинга қарши тўсиғини кесиб ўтгандан сўнг вентиляция жиҳозлари учун хонагача бўлган транзит ҳаво каналлари ва коллекторлари қуйидаги 2-жадвалда келтирилган оловга бардошлилик даражасидан кам бўлмаган ҳолда назарда тутилиши лозим.
| Вентиляция тизими хизмат кўрсатаётган хоналар | Оловбардошлик чегараси EI, min, транзит ҳаво қувурлари ва коллекторлар хона орқали ўтганда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, Б, В1-В4 тоифадаги ёнувчи ашёлар омборлар ва омборхоналар | Ишлаб чиқариш, тоифалар | Ишлаб чиқариш биносининг техник қавати, йўлаги | Жамоат ва маиший | Уй хўжалиги (ҳаммом, душ, ювиниш хоналари, ванналар) | Ишлаб чиқариш биносидан ташқари техник қавати, йўлаги | Турар жой | |||
| А, Б ёки В1-В4 | Г | Д | |||||||
| А, Б, В тоифадаги омборлар ва ёнувчи материаллар сақланадиган омбор | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | НД | НД | НД | |
| А, Б ёки В1-В4 тоифадаги ишлаб чиқариш | 30/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | НД |
| Г тоифадаги ишлаб чиқариш | 30/30 | 15/30 | НН | НН | 15/30* | 30/30 | 15/30 | 15/30 | НД |
| Д тоифадаги ишлаб чиқариш | 30/30 | 15/30 | НН | НН | НН/30* | 15/30* | НН/30 | НН/30 | НД |
| Ишлаб чиқариш биносининг йўлаги | 30/30 | 15/30 | НН/30* | НН/30* | 15/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НД |
| Жамоат ва маъмурий-маиший бинолар | НД | 15**/30 | 30/30 | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НД |
| Уй хўжалиги (ҳаммом, душ, ювиниш хоналари, ванналар) | 30/30 | 15/30 | 15/30 | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30 | НД |
| Йўлак (ишлаб чиқариш биноларидан ташқари) | НД | НД | НД | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30 | НН/30 |
| Турар жой | НД | НД | НД | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30* | НН/30 | НН/30 |
Изоҳ:
1.* EI 15 — III ёки IV даражадаги оловбардош биноларда.
2. ** А ва Б тоифадаги хоналардан ҳаво ўтказувчи қувурларни ўтказишга йўл қўйилмайди.
3. НД — транзит қувурларни ўтказишга йўл қўйилмайди.
4. НН — ҳаво ўтказувчи қувурларни оловга бардошлик чегараси нормалаштирилмайди.
5. Оловбардошлик чегараси қийматлари жадвалда каср кўринишида келтирилган:
суратда хизмат кўрсатилаётган қаватда;
махражда хизмат кўрсатилаётган қаватдан ташқарида.
Қаватнинг бир неча турдаги хоналари орқали ўтказилаётган ҳаво қувурлари учун оловга бардошлилик даражасини бир хил каттароқ қийматини назарда тутиш лозим.
BIMFAB eslatmasi: manbada (vazirlik PDF nusxasi) qiymatlar kasr ko‘rinishida (surat ustida, maxraj ostida) berilgan — bu yerda «surat/maxraj» shaklida yozildi (5-izohga qarang). Tor ustunlarda «НН» ikki qatorga bo‘lingan — bitta yozildi.
Official source: lex.uz. Text as of: 03.07.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.