Codes & standards ШНҚ 2.07.01-23
ШНҚ 2.07.01-23, 313-банд
8-боб. Муҳандислик ва транспортга оид инфратузилмалар зоналари · 14-§. Кўча-йўл тармоғи
313
Истироҳат боғларининг йўллари, ўтиш йўллари ва велосипед йўлаклари мазкур ШНҚнинг 23 ва 24-жадвалларида келтирилган кўрсаткичларни инобатга олган ҳолда лойиҳалаштирилиши керак.
| Кўчалар ва йўлар тоифалари | Ҳаракатнинг ҳисобланган тезлиги, km/h | Тасма кенглиги, m | Тасмалар сони (жами икки йўналишда) | Тарҳдаги эгриликнинг энг кичик радиуси, m | Узунаси га энг катта қиялик, фоиз | Вертикал эгриликнинг энг кичик радиуслари, м | Пиёдалар йўлагининг энг кичик кенглиги, m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| қавариқлар, m | ботиқлар, m | |||||||
| Истироҳат боғлари йўллари | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 | — |
| Ўтиш йўллари | ||||||||
| - асосий | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 600 | 250 | 1,00 |
| - иккинчи даражали | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 600 | 200 | 0,75 |
| Велосипед йўлаклари: кўча-йўл кесими таркибида | — | 1,50* | 1 — 2 | 25 | 70 | — | — | — |
| 1,00** | 2 | |||||||
| рекреацион ҳудудларда , турар жой зоналарида | 20 | 1,50* | 1 — 2 | 25 | 70 | — | — | — |
| 1,00** | 2 | |||||||
Official source: lex.uz. Text as of: 04.11.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.