Codes & standards ШНҚ 2.07.01-23
ШНҚ 2.07.01-23, 582-банд
14-боб. Аҳолига хизмат кўрсатиш инфратузилмалари · 11-§. Маъмурий-хўжалик ва коммунал муассасалар
Ёнғин-қутқарув деполарини ШНҚ 2.09.21-22 талабларини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш, уларнинг ҳисобий кўрсаткичлари қуйидаги 51-жадвал бўйича қабул қилиниши керак.
Хизмат кўрсатиш доираси умумий фойдаланиш йўллари бўйича ҳисобланганда 3 000 м деб қабул қилиниши керак.
(582-бандга Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирининг 2025 йил 9 декабрдаги 01/2-42-сон буйруғи (ҳисоб рақами 380, 17.12.2025 й.) билан қўшимча киритилган)
| Муассасалар ва корхоналар, ўлчов бирлиги | Ҳисоб нормаси | Ер участкалари майдони |
|---|---|---|
| Турар жойдан фойдаланиш ташкилот, объект: Мавзеларда | 10 — 20 минг кишига 1 объект | 0,3 hа |
| Турар жой туманида | 30 — 80 минг кишига 1 объект | 0,6-1,0 hа |
| Иккиламчи хом ашёни қабул қилиш пункти, объект | 6 — 10 минг кишига 1 объект | 0,01 hа |
| Шаҳар муҳандислик хизматлари бинолари, объектлар (жумладан, санитария, шаҳар ирригацияси, шаҳар кўкаламзорлаш хўжалиги, шу кабилар) | топшириқ бўйича | 0,2 — 1,5 hа |
| Ёнғин-қутқарув деполари, минг киши аҳолиси бўлган пунктларда, ёнғин-қутқарув автомобиллари сони: | ||
| 1 гача | 1 минг кишига | 1 та объект учун 0,6 — 0,8 hа |
| 1 дан 5 гача | 1 — 5 минг кишига | 1 та объект учун 0,8 — 1,2 hа |
| 5 дан 20 гача | 1 — 5 минг кишига | 1 та объект учун 1,2 — 1,5 hа |
| 21 дан 50 гача | 1 — 5 минг кишига | 1 та объект учун 1,5 — 3 hа |
| 51 дан 100 гача | 1 — 6 минг кишига | топшириқ бўйича |
| 101 дан 200 гача | 1 — 7 минг кишига | |
| 201 дан 500 гача | 1 — 8 минг кишига | |
| 500 дан ортиқ | топшириқ бўйича | |
| Меҳмонхоналар, 1 минг кишига жойлар: | сиғими, 1 жойга майдони: 25 дан 100 гача — 55 m2 100 дан 500 гача — 30 m2 500 дан 1000 гача — 20 m2 | |
| кичик ва ўрта шаҳарлар ҳамда шаҳарчалар учун | 6 — 10 | |
| катта, йирик ва энг йирик шаҳарлар учун | 10 — 15 | |
| Жамоат ҳожатхоналари | 1 минг кишига 1 жиҳоз | топшириқ бўйича |
| Дафн қилиш хизмати идораси | топшириқ бўйича | топшириқ бўйича |
| Мотам-маросимларини ўтказиш уйи | топшириқ бўйича | топшириқ бўйича |
| Қабристонлар | топшириқ бўйича | 1 минг кишига 0,24 hа |
Изоҳ: Аҳолиси 250 минг киши ва ундан ортиқ бўлган маъмурий туманлари бўлган шаҳарларда шаҳар хизматлари объектлари участкаларининг энг катта нормасидан 40 фоиз миқдорда ер участкалари бўлган туман муҳандислик хизматлари объектлари жойлаштирилиши керак.
Official source: lex.uz. Text as of: 04.11.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.