Codes & standards ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 249-банд
5-боб. Жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт иншоотларига қўйиладиган талаблар · 2-§. Ўйин майдонларига қўйиладиган талаблар
249
| Спорт тури | Майдончанинг режавий ўлчамлари m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ўйин майдончаси | хавфсизлик зонаси | қурилиш ўлчамлари m | ||||
| узунлиги | эни | олд томони | ён томони | узунлиги | эни | |
| Бейсбол | 120 | 120 | - | 1000 m² | ||
| Гольф | 1 та лункага тўғри келадиган ўйин йўлагининг узунлиги — 130 дан 150 m гача, эни 40 дан 50 m гача | 9 лунка — 25 Нa 18 лунка — 25 Нa | ||||
| Регби (ҳаваскор иштирокчилар, профессионал иштирокчилар) | 107 дан 132 гача | 66 дан 68,87 гача | - | - | 120 | 72 |
| Футбол | 90 дан 110 гача | 60 дан 75 гача | 4 дан 8 гача | 2 дан 4 гача | 120 | 80 |
| 105 | 68 | |||||
| Чим устида хоккей | 91,4 | 55 | 4 дан 8 гача | 3 дан 5 гача | 99,4 | 61 |
Official source: lex.uz. Text as of: 30.10.2025. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.