Codes & standards ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 514-банд
6-боб. Маданият объектларига қўйиладиган талаблар · 1-§. Кинотеатр, театр, концерт заллари, цирк биноларига қўйиладиган умумий талаблар
514
| Хоналар | Ҳисобий бирлик | Ҳисобий бирликка тўғри келадиган майдон, m² | ||
|---|---|---|---|---|
| маданият марказлари | театрлар, концерт заллари | кинотеатрлар | ||
| Кассалар вестибюли | 1 та томошабин ўрни | 0,05 | 0,05-0,07 | |
| 15 дан кам бўлмаслиги керак | ||||
| Касса, навбатчи администратор, директор хоналари | -"- | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 500 нафар томошабинга 1 касса | ||||
| Кириш жойи ва ва вестибюль | -"- | 0,35 | 0,35 | 0,15-0,2 |
| Гардероб: томошабинлар мажмуаси клуб-тўгарак мажмуаси | -"- 1 та ташриф жойи | 0,04 | 0,05 | - |
| Маҳаллий шароитлар бўйича | ||||
| Буфетли фойе | 1 та томошабин ўрни | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,3-0,4 |
| Кулуарлар | -"- | Майдон эвакуация талабларини ҳисобга олган ҳолда ҳисобланиши керак (0,25-0,3) | ||
| Санитария узеллари: томошабинли мажмуа: | ||||
| ҳар 100 нафар эркакка ҳар 100 нафар аёлга | 1 та томошабин ўрни | 1 та унитаз, 2 та писсуар ва 2 та қўл ювиш жиҳози; 3-4 та унитаз ва 2 та қўл ювиш жиҳози | ||
| Маданият марказлари: | ||||
| ҳар 150 эркакка ҳар 150 аёлга | 1 та томошабин ўрни | 1 та унитаз, 1 та писсуар, 1 та қўл ювиш жиҳози; 2 та унитаз ва 2 та қўл ювиш жиҳози | ||
| Изоҳ. Хоналарнинг таркиби ва майдонлари технологик асослар бўйича белгиланиши керак. | ||||
Official source: lex.uz. Text as of: 30.10.2025. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.