Codes & standards ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 601-банд
6-боб. Маданият объектларига қўйиладиган талаблар · 5-§. Маданият ва бўш вақтни ўтказиш марказлари, тўгараклар ва студия хоналарига қўйиладиган талаблар
601
| Залларнинг номланиши | Залдаги бир ўрин ҳажми, m³ | Залдаги бир ўрин майдони, m² | |
|---|---|---|---|
| Конференц-заллар | 4-5 | 1,0 — 1,5 дан 1,8 — 2,0* гача | |
| Кинотеатрлар | 4 — 6 | 0,7 — 1,0 | |
| Универсал заллар ва маданият марказлари заллари, концерт заллари | 4 — 6 | 0,7 (0,65)* — 0,8 | |
| Драматик театрлар | 4-5 | 0,7 | |
| Мусиқа-драматик театрининг зали; мусиқа комедия театрининг зали | 5 — 7 | 0,7 | |
| Опера ва балет театрининг зали | 6 — 8 | 0,7 | |
| Изоҳ: * қавс ичида йўл қўйиладиган параметрлар келтирилган; вентиляция, кондиционерлаш ҳисобига залнинг солиштирма ҳажми кўрсаткичларининг юқорида келтирилган катталиклардан оғиши 20 % ни ташкил этиши мумкин (камайиш томонига қараб). | |||
Official source: lex.uz. Text as of: 30.10.2025. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.