Codes & standards ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 803-банд
13-боб. Муҳандислик жиҳозларига қўйиладиган талаблар · 2-§. Иссиқлик таъминоти, иситиш, вентиляция ва ҳавони кондиционерлаш тизимларига қўйиладиган талаблар
Жамоат бинолари хоналарининг хизмат кўрсатиладиган зонасида иссиқлик комфорти бўйича йилнинг иссиқ, оралиқ ва совуқ даврлари учун нормаланган, чегаравий ёки оптимал қийматларига мос келадиган ҳисобий параметрлар (ҳарорат, нисбий намлик, ҳаво оқимининг тезлиги) ушбу ШНҚнинг 8-иловасидаги 18-жадвалда келтирилган кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак.
| Йил даврлари | Параметрлари | Ҳисобий ҳарорат, °С | Нисбий намлик, % | Ҳаво оқимининг қуйидагилардан катта бўлмаган тезлиги, m/s, | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I зона | II зона | III зона | ҳамма иқлимий зоналар учун | |||
| Иссиқ | Н Ч О | қуйидагилардан юқори бўлмаслиги керак 33 25-28 26-27 25-26 | қуйидагилардан юқори бўлмаслиги керак 33 24-26 24-26 23-25 | қуйидагилардан юқори бўлмаслиги керак 28 23-26 24-25 23-24 | қуйидагилардан катта бўлмаслиги керак 65 65-30 60-30 60-30 | 0,5 0,5 0,3 0,2 |
| Оралиқ | Н Ч О | - 20-28 23-26 | - 16-23 18-22 | - - - | 65-30 65-30 45-30 | 0,3 0,2 0,2 |
| Совуқ | Н Ч О | Биноларнинг тегишли типлари учун тузилган жадвалларга қаранг | 65 гача 65-30 45-30 | 0,3 0,2 0,2 | ||
| Изоҳ: Н — нормаланган йўл қўйиладиган параметрлар; Ч ва О — иссиқликнинг чегаравий ва оптимал параметрлари; хонада 2 h дан кўп вақт давомида узлуксиз равишда бўладиган одамлар учун ўрнатилган параметрлар; айрим хоналарда ҳисобий параметрларни технологик талаблар бўйича белгилашга йўл қўйилади; устки кийимда келадиган одамлар учун хоналарнинг совуқ даврдаги ҳарорати камида 14 °С бўлиши керак. | ||||||
Official source: lex.uz. Text as of: 30.10.2025. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.