13
Йилнинг илиқ даврида А ва Б параметрлар бўйича шамолнинг эсиш тезлиги июль ойидаги румблар бўйича шамолнинг энг кичик ўртача тезлигига (мазкур ШНҚнинг 5-жадвалининг 5-устунига қаралсин) тенг қилиб олинади (лекин унинг тезлиги 1m/sek дан кам бўлмаслиги лозим).
| Республика, вилоят, жой | Шамолнинг эсиш тезлиги, m/sek | Бир йил мобайнидаги чанг тўзонли ва яхлатма изғиринли кунлар сони | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь ойидаги ўртача ойлик тезлиги | Январь ойидаги румблар бўйича энг катта ўртача тезлиги | Июль ойидаги ўртача ойлик тезлиги | Июль ойидаги румблар бўйича энг кичик ўртача тезлиги | Бир йил мобайнидаги энг катта ўртача ойлик тезлиги | |||
| кўрсаткич | Ой | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Қорақалпоғистон Республикаси | |||||||
| Нукус | 3,7 | 6,4 | 4,1 | 2,6 | 4,7 | IV | 5,8 |
| Қўнғирот | 3,4 | 6,8 | 3,4 | 2,6 | 4,4 | IV | 2,6 |
| Чимбой | 2,4 | 8,2 | 2,1 | 0 | 3,1 | III, IV | 9,9 |
| Тахиатош | 2,3 | 4,2 | 2,0 | 0 | 3,1 | IV | 1,8 |
| Тахтакўпир | 2,8 | 4,8 | 2,7 | 1,4 | 3,5 | III, IV | 31,8 |
| Жаслиқ | 3,3 | 7,2 | 3,1 | 1,0 | 4,3 | III, IV | 13,5 |
| Қорақалпоқ | 3,0 | 6,5 | 2,1 | 0 | 3,4 | IV | 42,6 |
| Мўйноқ | 3,5 | 6,7 | 3,6 | 2,1 | 4,5 | IV | 37,3 |
| Актумсук | 3,8 | 9,9 | 2,9 | 0 | 3,9 | II | 2,0 |
| Бўстон | 2,0 | 4,0 | 2,1 | 0 | 2,3 | II, III, IV | - |
| Андижон вилояти | |||||||
| Андижон | 0,9 | 4,0 | 1,6 | 0 | 1,8 | VI | 4,5 |
| Қўрғонтепа | 1,4 | 3,1 | 1,6 | 0 | 1,9 | IV, V, VI | 12,8 |
| Бўз | 0,5 | 3,0 | 0,8 | 0 | 1,1 | IV, V | 5,6 |
| Улуғнор | 0,9 | 5,2 | 1,2 | 0 | 1,6 | IV | 17,4 |
| Бухоро вилояти | |||||||
| Бухоро | 3,2 | 5,1 | 4,4 | 1,4 | 4,4 | VII, VIII | 4,4 |
| Қоракўл | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 1,9 | 3,6 | VII | 36,0 |
| Аякагитма | 3,6 | 8,7 | 4,4 | 3,0 | 4,4 | VII, VIII | 11,2 |
| Джангелди | 3,6 | 6,7 | 4,3 | 2,2 | 4,3 | III, VII, VIII | 1,8 |
| Жиззах вилояти | |||||||
| Жиззах | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 0 | 1,9 | IV, V | 5,2 |
| Дўстлик | 1,8 | 5,0 | 1,4 | 0 | 2,1 | II | 4,5 |
| Лалмикор | 2,5 | 8,2 | 3,4 | 1,0 | 3,4 | VII, VIII | 6,1 |
| Ғаллаорол | 1,2 | 7,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | VII | 1,3 |
| Бахмал | 2,2 | 4,4 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | VII, VIII | 0,1 |
| Янгиқишлоқ | 2,4 | 7,9 | 2,6 | 1,4 | 2,6 | IV, V, VI, VII | 3,9 |
| Ғарб.Арнасой | 2,4 | 3,9 | 2,1 | 0 | 2,5 | II, V, XII | - |
| Қашқадарё вилояти | |||||||
| Қарши | 2,8 | 5,5 | 3,9 | 2,4 | 3,9 | VII | 5,9 |
| Ғузар | 1,5 | 5,7 | 1,5 | 0 | 1,9 | II, III | 4,5 |
| Деҳқонобод | 3,9 | 9,3 | 3,7 | 1,1 | 4,2 | II | 2,9 |
| Шахрисабз | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | V, VI, VII | 4,0 |
| Муборак | 1,7 | 3,8 | 2,4 | 0 | 2,4 | VII | 12,8 |
| Чимқўрғон | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 0 | 1,2 | II, III, V, VI | 3,2 |
| Оқрабод | 5,1 | 8,1 | 4,0 | 0 | 5,1 | I, II | 0,5 |
| Минчуқур | 1,3 | 2,9 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | VI, VII | 0,2 |
| Кул | 0,9 | 4,0 | 1,1 | 0 | 1,2 | III, IV, VI | 0,8 |
| Навоий вилояти | |||||||
| Навоий | 2,4 | 6,3 | 2,2 | 0 | 2,7 | III | 3,6 |
| Нурота | 2,1 | 8,9 | 1,9 | 0 | 2,1 | I, II, III, IV | 3,2 |
| Сентоб-Нурата | 2,5 | 6,8 | 2,4 | 0 | 3,0 | III, IV | 3,3 |
| Акбайтал | 2,9 | 6,0 | 3,6 | 1,6 | 3,8 | IV | 14,7 |
| Бузаубой | 2,4 | 6,1 | 3,1 | 0 | 3,4 | III, IV | 25,6 |
| Томди | 3,1 | 6,2 | 2,9 | 1,6 | 3,3 | II, III, IV | 15,3 |
| Машиқудуқ | 3,9 | 7,1 | 4,3 | 2,1 | 4,3 | III, VII, VIII | 8,4 |
| Учқудуқ | 2,8 | 4,9 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | V, VI, VII, VIII | 1,1 |
| Наманган вилояти | |||||||
| Наманган | 1,4 | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 2,6 | VI | 10,0 |
| Поп | 0,4 | 5,8 | 0,5 | 0 | 0,8 | III, IV | 0,7 |
| Қамчиқ | 1,7 | 6,7 | 2,2 | 0 | 2,4 | IV | 0,1 |
| Самарқанд вилояти | |||||||
| Самарқанд | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | IV | 2,3 |
| Доғбит | 1,7 | 3,6 | 1,3 | 0 | 2,0 | III | 3,0 |
| Қўшробод | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 1,3 | 2,9 | VII | 3,9 |
| Нуробод | 1,7 | 4,8 | 2,5 | 0 | 2,5 | VII | 14,4 |
| Пайшанба | 1,3 | 3,2 | 1,1 | 0 | 1,6 | II, IV | 0,2 |
| Пайариқ | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | II, IV, VII | 0,8 |
| Сурхондарё вилояти | |||||||
| Термиз | 2,6 | 7,3 | 3,0 | 2,3 | 3,5 | III | 21,3 |
| Денов | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | II | 0,6 |
| Шўрчи | 2,8 | 5,1 | 2,2 | 1,6 | 3,3 | III | 3,0 |
| Шерабод | 3,4 | 5,3 | 3,4 | 1,8 | 3,7 | III, IV, V | 0,1 |
| Бойсун | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | III, IV, V, VI | 0 |
| Сариосиё | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | 2,2 | VI | 1,1 |
| Сирдарё вилояти | |||||||
| Сирдарё | 1,5 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | III, IV | 2,8 |
| Янгиер | 3,9 | 9,3 | 2,0 | 0 | 4,0 | II, XII | 1,7 |
| Тошкент вилояти | |||||||
| Тошкент | 1,3 | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | III, IV | 2,9 |
| Янгийўл | 1,3 | 3,0 | 1,6 | 0 | 1,9 | IV, V | 5,1 |
| Туябуғуз | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 0 | 1,7 | III, IV, V, VI | 0,1 |
| Кўкорол | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 0 | 1,7 | IV | 0,7 |
| Далварзин | 1,6 | 4,5 | 1,5 | 0 | 1,9 | III, IV | 1,7 |
| Бекобод | 6,6 | 19,3 | 2,3 | 0 | 7,1 | XII | 1,7 |
| Олмалиқ | 2,0 | 4,9 | 2,5 | 1,8 | 2,8 | VI | 4,5 |
| Ангрен | 1,8 | 3,7 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | IV, III, VI, VII | 0,6 |
| Башқизилсой | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 0 | 1,4 | IV, VI, IX | 0 |
| Сўқоқ | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 0 | 1,6 | VI, IV, VIII, IX | 0,1 |
| Дукент | 0,8 | 3,7 | 1,7 | 0 | 1,7 | VI, VII, VIII | 0 |
| Чимён | 1,2 | 5,5 | 1,6 | 0 | 1,6 | IV, VII, VIII | 0 |
| Пскем | 0,4 | 8,3 | 1,2 | 0 | 1,6 | VIII | 0,1 |
| Ойгаинг | 1,9 | 7,7 | 2,0 | 0 | 2,4 | IX | 0,1 |
| Фарғона вилояти | |||||||
| Фарғона | 0,9 | 2,4 | 1,3 | 0 | 1,4 | IV, V, VI | 2,3 |
| Қўқон | 2,1 | 8,4 | 2,7 | 0 | 3,3 | IV | 11,7 |
| Қува | 0,6 | 3,1 | 0,9 | 0 | 1,1 | IV, V, VI | 5,7 |
| Шахимардон | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 0 | 1,3 | VI | 0 |
| Сариканда | 0,4 | 3,8 | 0,5 | 0 | 0,6 | III, IV, V, VI | 0 |
| Хоразм вилояти | |||||||
| Урганч | 3,5 | 5,7 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | III | 17,2 |
| Хива | 1,4 | 3,4 | 1,3 | 0 | 1,8 | III, IV | 5,0 |
| Туямуюн | 2,4 | 4,7 | 2,7 | 0 | 3,2 | IV | 17,1 |
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 03.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.