Йилнинг совуқ даврига тегишли А ва Б параметрлар бўйича ҳавонинг ҳарорати ва энтальпияси муносиб ҳароратда (мазкур ШНҚ иловасининг 4-жадвалидаги 4 ва 10-устунларга қаралсин) ва энг совуқ ойда ҳавонинг ўртача нисбий намлиги энг кам бўлган вақтда ҳисоблаб чиқарилади (мазкур ШНҚ иловасининг 3-жадвалидаги 14-устунга қаралсин).
| Республика вилоят, жой | Атмосфера босими Гпа | Жойнинг географик кенглиги даража | А параметрлар | Б параметрлар | Энг совуқ вақтдаги ҳарорат | Ҳавонинг суткалик ўртача ҳарорати қуйидагича бўлиши | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| совуқ давр | иссиқ давр | совуқ давр | иссиқ давр | t≤8 °C | t≤12 °C | ||||||||||||||||||
| t °С | I кДж/КТ | v м/с | t °С | I кДж/КТ | v м/с | t °С | I кДж/КТ | v м/с | t °С | I кДж/КТ | v м/с | 0,98 | 0,92 | давом этиши | ўртача ҳарорат | давом этиши | ўртача ҳарорат | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Қорақалпоғистон Республикаси | |||||||||||||||||||||||
| Қарақалпоқ | 1010 | 45 | -13 | -10.8 | 5.9 | 33.2 | 55.3 | 1 | -26 | -25.5 | 5.7 | 33.7 | 59 | 1 | -32 | -29 | -30 | 174 | -2.4 | 202 | -0.9 | 39 | 119 |
| Мўйноқ | 1010 | 44 | -8 | -4.5 | 8.3 | 30.2 | 58.6 | 3.4 | -19 | -17.8 | 11.7 | 35.1 | 72.9 | 3.4 | -25 | -23 | -23 | 167 | -1.2 | 194 | 0.3 | 6 | 104 |
| Нукус | 1010 | 43 | -9 | -6.2 | 6.2 | 33.4 | 56.1 | 4.4 | -20 | -19.1 | 5 | 37.3 | 65.3 | 4.4 | -27 | -24 | -23 | 143 | -0.6 | 182 | 1 | 48 | 90 |
| Чимбой | 1010 | 43 | -10 | -7.6 | 5.8 | 34.7 | 58.6 | 1 | -20 | -19.1 | 6.7 | 39.2 | 69.4 | 1 | -27 | -24 | -23 | 163 | -1.3 | 190 | 0.3 | 31 | 100 |
| Андижон вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Андижон | 970 | 41 | -5 | -0.5 | 1.1 | 32.5 | 60.7 | 1 | -13 | -10.8 | 1 | 36.4 | 70.6 | 1 | -19 | -16 | -16 | 130 | 1.6 | 162 | 3.2 | 53 | 52 |
| Хонабод | 930 | 41 | -6 | -2.2 | 2.4 | 31.3 | 54.4 | 1 | -15 | -13.4 | 3 | 35.2 | 64.9 | 1 | -20 | -18 | -17 | 140 | 1.1 | 173 | 3 | 24 | 60 |
| Бухоро вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Бухоро | 990 | 40 | -3 | 1.4 | 5.4 | 34.1 | 57.8 | 1 | -12 | -10.1 | 5.6 | 38.4 | 66.6 | 1 | -19 | -16 | -15 | 126 | 3.1 | 162 | 4.7 | 75 | 0 |
| Ғиждувон | 990 | 40 | -3 | 1.9 | 5.6 | 34.3 | 56.5 | 1 | -13 | -11.1 | 5.9 | 38.6 | 65.3 | 1 | -20 | -17 | -16 | 127 | 2.9 | 168 | 3.7 | 79 | 23 |
| Қоракўл | 990 | 40 | -3 | 1.6 | 4.6 | 34.6 | 55.3 | 3 | -12 | -10 | 3.9 | 38.7 | 67.4 | 1 | -17 | -15 | -15 | 122 | 3.2 | 155 | 4.6 | 81 | 0 |
| Жиззах вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Ғаллаорол | 950 | 40 | -6 | -2.3 | 3.5 | 33.3 | 53.6 | 1 | -19 | -18 | 1.7 | 37.5 | 61.5 | 1 | -26 | -23 | -22 | 144 | 1.4 | 180 | 3 | 46 | 62 |
| Жиззах | 970 | 40 | -4 | 4.5 | 2.7 | 33.6 | 54.4 | 1 | -16 | -14.6 | 1.4 | 37 | 63 | 1 | -22 | -19 | -19 | 126 | 2.7 | 161 | 4.2 | 62 | 28 |
| Дўстлик | 970 | 40 | -4 | 4.5 | 2.3 | 33.9 | 57.8 | 1 | -15 | -13.4 | 2 | 37.7 | 68.2 | 1 | -21 | -18 | -18 | 126 | 2.5 | 161 | 4.4 | 23 | 29 |
| Қашқадарё вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Ғузор | 950 | 39 | -2 | 2.5 | 2 | 35.8 | 59.9 | 1 | -11 | -9 | 1 | 40.1 | 68.7 | 1 | -16 | -14 | -13 | 100 | 4.7 | 143 | 5.9 | 85 | 0 |
| Қарши | 970 | 39 | -3 | 1.7 | 4.2 | 35.7 | 55.7 | 1 | -14 | -12.3 | 4.3 | 39 | 67.4 | 1 | -21 | -18 | -17 | 115 | 3.7 | 152 | 5.2 | 94 | 0 |
| Минчуқур | 790 | 39 | -6 | -2.7 | 2.5 | 23.5 | 51.9 | 1 | -14 | -12.4 | 2.5 | 27.2 | 49.4 | 1 | -19 | -17 | -16 | 187 | 1.6 | 234 | 2.7 | 0 | 88 |
| Муборак | 990 | 39 | -3 | 1.5 | 3.3 | 37.2 | 56.5 | 4.3 | -13 | -11.2 | 2.3 | 41 | 67 | 4.3 | -19 | -16 | -16 | 122 | 3.5 | 152 | 5 | 98 | 0 |
| Шахрисабз | 950 | 39 | -2 | 2.6 | 2.4 | 33.8 | 55.7 | 1.9 | -11 | -8.9 | 2.4 | 37.1 | 68.2 | 1.9 | -17 | -14 | -14 | 115 | 4.1 | 153 | 5.7 | 66 | 0 |
| Навоий вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Зарафшон | 970 | 42 | -5 | -1.3 | 3.7 | 33.6 | 54.4 | 1 | -12 | -10 | 3.5 | 38.4 | 66.2 | 1 | -16 | -15 | -14 | 136 | 1.5 | 166 | 2.9 | 67 | 54 |
| Навоий | 970 | 40 | -2 | 3 | 3.9 | 33.9 | 56.5 | 1 | -13 | -11.1 | 3.8 | 38.2 | 64.9 | 1 | -18 | -16 | -16 | 123 | 3.5 | 160 | 4.9 | 69 | 0 |
| Нурота | 950 | 41 | -4 | 1.2 | 3.1 | 33.8 | 54.4 | 1 | -15 | -13.5 | 2.8 | 37.7 | 63.6 | 1 | -22 | -19 | -19 | 136 | 2.8 | 169 | 4.1 | 41 | 28 |
| Учқудуқ | 990 | 42 | -7 | -3.8 | 5 | 34.3 | 52.8 | 4.3 | -16 | -14.2 | 2.9 | 38.9 | 67.4 | 4.3 | -24 | -20 | -19 | 144 | 1.6 | 171 | 2.7 | 65 | 62 |
| Наманган вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Косонсой | 910 | 41 | -4 | -0.1 | 3.3 | 32.9 | 52.3 | 1 | -12 | -10.1 | 3.9 | 36.7 | 62 | 1 | -17 | -15 | -14 | 138 | 2 | 174 | 3.6 | 21 | 48 |
| Наманган | 970 | 41 | -6 | -2.1 | 2.8 | 32.1 | 60.3 | 1 | -14 | -12.1 | 3 | 35.7 | 70.8 | 1 | -20 | -17 | -17 | 128 | 1.5 | 159 | 3.1 | 50 | 52 |
| Поп | 970 | 41 | -3 | 2.3 | 1.4 | 32.5 | 60.3 | 1 | -11 | -8.4 | 1.1 | 36.2 | 70 | 1 | -15 | -13 | -14 | 125 | 1.8 | 156 | 3.6 | 55 | 42 |
| Самарқанд вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Каттақўрғон | 950 | 40 | -3 | 2.1 | 5.6 | 33.1 | 56.5 | 1 | -13 | -10.9 | 5.3 | 37.2 | 64.9 | 1 | -19 | -16 | -16 | 134 | 2.8 | 170 | 4.4 | 58 | 23 |
| Қўшработ | 930 | 40 | -5 | -0.9 | 2.8 | 32.8 | 52.3 | 1 | -16 | -14.5 | 1.7 | 36.9 | 60.7 | 1 | -22 | -20 | -19 | 145 | 1.9 | 178 | 3.6 | 24 | 52 |
| Самарқанд | 930 | 40 | -3 | 1.7 | 3.7 | 31.7 | 54.5 | 1 | -12 | -9.9 | 3.1 | 36 | 62.8 | 1 | -18 | -15 | -14 | 133 | 3.3 | 172 | 4.8 | 31 | 0 |
| Сурхондарё вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Денов | 950 | 38 | 0 | 5.4 | 2.2 | 33.7 | 50.7 | 1 | -8 | -5.3 | 2 | 37.4 | 58.6 | 1 | -14 | -12 | -11 | 89 | 5.1 | 139 | 6.8 | 78 | 0 |
| Термиз | 970 | 37 | -1 | 4.1 | 4.7 | 38.2 | 60.2 | 1 | -10 | -7.7 | 6.2 | 42.2 | 71.2 | 1 | -14 | -12 | -12 | 91 | 4.5 | 134 | 6.3 | 110 | 0 |
| Шерабод | 970 | 38 | 1 | 6.6 | 4.3 | 36.2 | 53.6 | 3.1 | -8 | -5.4 | 3.4 | 40 | 60.7 | 3.1 | -13 | -10 | -10 | 80 | 5.4 | 128 | 7.1 | 105 | 0 |
| Сирдарё вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Гулистон | 990 | 40 | -6 | -2.3 | 2.2 | 33.6 | 56.5 | 1 | -19 | -20 | 1 | 37.5 | 67.4 | 1 | -24 | -22 | -22 | 130 | 1.8 | 170 | 3.6 | 56 | 51 |
| Сирдарё | 990 | 41 | -5 | -0.9 | 2.2 | 33.1 | 57.8 | 1 | -17 | -15.7 | 1.5 | 37.1 | 67.4 | 1 | -23 | -21 | -20 | 134 | 1.8 | 168 | 3.4 | 62 | 51 |
| Янгиер | 970 | 40 | -4 | -0.1 | 3 | 33.9 | 56.5 | 1 | -16 | -14.7 | 1.8 | 37.8 | 65.3 | 1 | -23 | -19 | -19 | 121 | 2.9 | 152 | 4.4 | 68 | 23 |
| Тошкент вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Олмалиқ | 950 | 41 | -2 | 3.2 | 2.9 | 33.1 | 56.9 | 3.1 | -12 | -9.9 | 2.9 | 37 | 65.3 | 3.1 | -17 | -15 | -14 | 124 | 3.2 | 154 | 5.1 | 49 | 0 |
| Оҳангарон | 910 | 41 | -3 | 0.9 | 2.5 | 30.5 | 51.5 | 1 | -12 | -10.3 | 1.5 | 34.3 | 60.3 | 1 | -17 | -15 | -14 | 135 | 2.9 | 172 | 4.8 | 18 | 30 |
| Бекобод | 990 | 40 | -2 | 3.3 | 6.2 | 32.2 | 54.4 | 1 | -13 | -11.1 | 3.2 | 36.5 | 62.8 | 1 | -21 | -18 | -18 | 112 | 3.4 | 152 | 5.1 | 47 | 0 |
| Ойгаинг | 770 | 42 | -13 | -10.8 | 3.1 | 21.6 | 36.4 | 1 | -20 | -19 | 3 | 26 | 44.8 | 1 | -25 | -23 | -22 | 236 | -2.7 | 288 | -1 | 0 | 160 |
| Тошкент | 950 | 41 | -4 | 0 | 2.3 | 33 | 55.7 | 1.4 | -14 | -12.4 | 2.3 | 37.5 | 65.2 | 1.4 | -19 | -16 | -16 | 129 | 2.7 | 166 | 4. | 49 | 30 |
| Чорвоқ | 910 | 42 | -5 | -2.1 | 12.3 | 29.8 | 51.5 | 1 | -13 | -11.6 | 4.2 | 34.3 | 59.9 | 1 | -18 | -16 | -15 | 144 | 1.7 | 179 | 3.4 | 12 | 56 |
| Чирчиқ | 950 | 42 | -3 | -1 | 4.1 | 31.4 | 53.6 | 2.2 | -14 | -12.1 | 2.8 | 35.6 | 62.4 | 2.2 | -19 | -16 | -16 | 130 | 2.8 | 163 | 3.9 | 37 | 30 |
| Фарғона вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Қўқон | 970 | 40 | -5 | -0.4 | 2.6 | 32.2 | 59.7 | 1 | -12 | -10 | 2 | 35.8 | 69.7 | 1 | -17 | -14 | -14 | 131 | 1.8 | 161 | 3.5 | 52 | 51 |
| Фарғонавилояти | 950 | 40 | -6 | -1.9 | 2.2 | 32 | 59 | 1 | -14 | -12.1 | 2.6 | 35.9 | 68.1 | 1 | -18 | -15 | -15 | 132 | 1.9 | 164 | 3.4 | 37 | 47 |
| Шохимардон | 830 | 40 | -6 | -2.6 | 2.3 | 25.6 | 41.9 | 1 | -13 | -11.2 | 2 | 29.3 | 50.9 | 1 | -16 | -15 | -14 | 160 | 0.6 | 201 | 2.5 | 1 | 76 |
| Хоразм вилояти | |||||||||||||||||||||||
| Урганч | 1010 | 42 | -8 | -4.9 | 6.7 | 33.5 | 54.4 | 1 | -18 | -16.8 | 7.2 | 37.6 | 62 | 1 | -23 | -21 | 148 | 0.8 | 176 | 1. | 56 | 49 | 79 |
| Хива | 1010 | 41 | -7 | -3.4 | 5.7 | 33.1 | 57.8 | 1 | -17 | -15.6 | 6.4 | 37.6 | 66.2 | 1 | -24 | -20 | 143 | 0.5 | 174 | 2.1 | 49 | 56 | 71 |
BIMFAB eslatmasi: jadval manbadagidek berildi. Sarlavhada entalpiya birligi «кДж/КТ» deb yozilgan (kJ/kg bo‘lishi kerak), atmosfera bosimi — «Гпа»; 18, 23 va 24-ustunlarning sarlavhasi manbada bo‘sh. «Урганч» va «Хива» qatorlarida qiymatlar 18-ustundan boshlab bir ustun chapga surilgan ko‘rinadi (Урганч qatorida «1.» — manbada shunday). «Фарғонавилояти» — manbada shunday yozilgan. Rasmiy nashr bilan solishtiring.
| Республика, вилоят, жой | Сув буғининг ҳар ойдаги парциал босими, gPa | Ҳавонинг энг кичик нисбий намлик даражаси, % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Энг совуқ ойда | Энг (жазирама) иссиқ ойда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Қорақалпоғистон Республикаси | ||||||||||||||
| Нукус | 4,0 | 4,2 | 5,4 | 8,3 | 11,3 | 15,2 | 17,7 | 15,9 | 11,0 | 7,3 | 5,8 | 4,5 | 64 | 29 |
| Қўнғирот | 3,8 | 4,1 | 5,7 | 8,8 | 11,8 | 14,1 | 15,5 | 14,6 | 11,0 | 7,7 | 5,8 | 4,3 | 68 | 24 |
| Чимбой | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 8,1 | 11,4 | 14,4 | 16,0 | 14,7 | 10,5 | 7,3 | 5,6 | 4,1 | 64 | 27 |
| Тахиятош | 4,1 | 4,3 | 5,8 | 8,9 | 12,3 | 16,4 | 19,5 | 16,9 | 12,0 | 8,2 | 6,2 | 4,5 | 65 | 35 |
| Тахтакўпир | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 8,1 | 12,2 | 16,3 | 18,0 | 16,1 | 11,2 | 7,7 | 5,9 | 4,4 | 67 | 31 |
| Жаслиқ | 3,5 | 3,8 | 5,3 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 12,8 | 11,9 | 8,9 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 74 | 21 |
| Қарақалпоқ | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 7,0 | 9,7 | 12,2 | 13,7 | 12,2 | 8,9 | 6,6 | 5,3 | 3,9 | 71 | 25 |
| Мўйноқ | 3,9 | 4,1 | 5,9 | 9,6 | 14,1 | 18,6 | 21,2 | 19,1 | 13,8 | 9,0 | 6,2 | 4,3 | 75 | 37 |
| Актумсук | 3,3 | 3,4 | 5,6 | 11,0 | 10,4 | 12,7 | 16,3 | 15,4 | 10,5 | 7,2 | 5,8 | 3,9 | 79 | 33 |
| Бўстон | 4,1 | 4,2 | 6,8 | 8,9 | 11,4 | 12,4 | 13,2 | 12,3 | 9,9 | 7,4 | 5,2 | 4,1 | 61 | 20 |
| Андижон вилояти | ||||||||||||||
| Андижон | 5,3 | 6,0 | 8,2 | 11,2 | 13,7 | 15,3 | 17,4 | 17,4 | 13,6 | 10,1 | 7,8 | 5,9 | 72 | 30 |
| Қўрғонтепа | 4,5 | 5,4 | 7,7 | 10,6 | 13,3 | 15,0 | 17,1 | 17,2 | 12,9 | 9,6 | 7,3 | 5,4 | 66 | 33 |
| Бўз | 5,2 | 5,9 | 8,0 | 11,1 | 13,8 | 16,0 | 18,9 | 19,1 | 14,3 | 10,4 | 7,8 | 5,9 | 73 | 33 |
| Улуғнор | 5,3 | 6,0 | 8,0 | 10,9 | 13,3 | 15,1 | 17,6 | 17,8 | 13,7 | 10,2 | 7,8 | 5,8 | 74 | 28 |
| Бухоро вилояти | ||||||||||||||
| Бухоро | 5,5 | 5,9 | 7,5 | 9,9 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 12,7 | 9,9 | 7,9 | 6,9 | 5,7 | 62 | 20 |
| Қоракўл | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 9,7 | 11,1 | 12,2 | 13,9 | 12,7 | 10,1 | 8,2 | 7,1 | 5,9 | 61 | 21 |
| Аякагитма | 4,9 | 5,2 | 6,6 | 8,8 | 9,6 | 9,9 | 11,4 | 9,7 | 7,4 | 6,4 | 6,3 | 5,2 | 67 | 17 |
| Джангелди | 4,7 | 5,0 | 6,2 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 12,7 | 12,0 | 9,2 | 7,4 | 6,4 | 5,1 | 56 | 20 |
| Жиззах вилояти | ||||||||||||||
| Жиззах | 5,5 | 6,1 | 8,1 | 11,1 | 12,6 | 13,9 | 15,8 | 14,9 | 11,5 | 9,1 | 7,6 | 6,0 | 63 | 27 |
| Дўстлик | 5,5 | 6,1 | 8,2 | 11,3 | 13,6 | 15,3 | 17,5 | 16,3 | 12,4 | 9,6 | 7,6 | 5,9 | 66 | 28 |
| Лалмикор | 5,1 | 5,6 | 7,4 | 9,9 | 11,5 | 11,1 | 11,4 | 10,2 | 8,4 | 7,4 | 6,7 | 5,5 | 66 | 21 |
| Ғаллаорол | 5,0 | 5,5 | 7,4 | 10,0 | 11,8 | 12,7 | 13,5 | 12,5 | 9,8 | 7,8 | 6,7 | 5,5 | 66 | 25 |
| Бахмал | 4,1 | 4,6 | 6,5 | 8,8 | 10,6 | 11,4 | 11,7 | 10,8 | 8,9 | 7,5 | 5,9 | 4,7 | 57 | 29 |
| Янгиқишлоқ | 5,1 | 5,5 | 7,3 | 9,8 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 11,8 | 9,6 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | 59 | 22 |
| Ғарб.Арнасой | 6,2 | 6,6 | 9,6 | 12,5 | 15,8 | 19,3 | 21,3 | 19,1 | 14,7 | 10,7 | 7,5 | 6,1 | 69 | 34 |
| Қашқадарё вилояти | ||||||||||||||
| Қарши | 6,1 | 6,6 | 8,6 | 11,7 | 13,5 | 14,1 | 15,3 | 14,4 | 11,5 | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 62 | 22 |
| Ғузор | 6,6 | 7,3 | 9,6 | 12,6 | 13,9 | 14,7 | 14,5 | 13,5 | 11,8 | 10,2 | 8,6 | 7,2 | 65 | 24 |
| Деҳқонобод | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 9,2 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,1 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 5,4 | 49 | 18 |
| Шахрисабз | 5,6 | 6,0 | 7,8 | 10,7 | 12,3 | 12,6 | 13,6 | 13,0 | 10,6 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | 55 | 21 |
| Муборак | 5,8 | 6,2 | 8,1 | 10,7 | 12,2 | 12,9 | 13,8 | 12,8 | 10,5 | 8,2 | 7,1 | 6,1 | 62 | 21 |
| Чимқўрғон | 6,0 | 6,6 | 8,6 | 11,8 | 13,6 | 13,8 | 15,0 | 14,2 | 11,3 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 61 | 20 |
| Оқрабод | 4,0 | 4,4 | 5,9 | 8,2 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 10,7 | 8,6 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 53 | 31 |
| Минчуқур | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 8,1 | 6,8 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 49 | 29 |
| Кул | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,8 | 8,7 | 9,2 | 8,1 | 6,3 | 5,3 | 4,0 | 4,3 | 47 | 31 |
| Навоий вилояти | ||||||||||||||
| Навоий | 5,8 | 6,3 | 8,1 | 10,6 | 12,1 | 13,1 | 14,0 | 13,5 | 11,2 | 8,8 | 7,4 | 6,2 | 65 | 22 |
| Нурота | 5,1 | 5,5 | 7,4 | 10,0 | 11,9 | 12,7 | 13,0 | 12,0 | 10,1 | 8,4 | 6,9 | 5,6 | 59 | 23 |
| Сентоб-Нурота | 4,9 | 5,2 | 6,9 | 9,1 | 10,5 | 11,3 | 12,5 | 11,8 | 9,7 | 7,8 | 6,6 | 5,2 | 59 | 21 |
| Оқбайтал | 3,8 | 4,1 | 5,4 | 7,2 | 9,3 | 10,3 | 11,6 | 10,6 | 7,9 | 6,4 | 5,4 | 4,1 | 68 | 21 |
| Бузаубой | 3,1 | 3,6 | 5,1 | 7,8 | 10,4 | 12,8 | 13,5 | 12,5 | 9,6 | 6,4 | 4,4 | 3,5 | 49 | 23 |
| Томди | 4,2 | 4,5 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 9,6 | 7,6 | 6,2 | 5,7 | 4,6 | 58 | 17 |
| Машиқудуқ | 5,0 | 5,3 | 7,0 | 9,3 | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 10,8 | 8,1 | 7,1 | 6,7 | 5,4 | 63 | 20 |
| Учқудуқ | 3,8 | 4,5 | 6,4 | 8,4 | 10,9 | 12,0 | 12,3 | 11,4 | 9,3 | 7,1 | 5,1 | 4,0 | 60 | 21 |
| Наманган вилояти | ||||||||||||||
| Наманган | 5,0 | 5,6 | 7,8 | 10,8 | 13,2 | 14,9 | 17,0 | 17,0 | 13,1 | 9,7 | 7,6 | 5,6 | 66 | 30 |
| Поп | 5,3 | 5,9 | 8,1 | 11,3 | 14,1 | 16,6 | 19,2 | 19,2 | 14,9 | 10,6 | 7,8 | 5,9 | 69 | 35 |
| Қамчиқ | 2,6 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 7,5 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 6,4 | 5,1 | 4,0 | 3,1 | 50 | 35 |
| Самарқанд вилояти | ||||||||||||||
| Самарқанд | 5,4 | 5,9 | 7,7 | 10,3 | 12,1 | 12,7 | 13,8 | 13,0 | 10,5 | 8,7 | 7,2 | 5,9 | 59 | 25 |
| Дағбит | 5,4 | 6,0 | 7,9 | 10,5 | 12,3 | 13,1 | 14,5 | 13,8 | 10,9 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | 63 | 25 |
| Қўшработ | 4,9 | 5,4 | 7,0 | 9,0 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,4 | 63 | 15 |
| Нуробод | 5,1 | 5,7 | 7,4 | 9,9 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 12,3 | 10,2 | 7,9 | 6,5 | 5,5 | 58 | 22 |
| Пайшанба | 5,9 | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 13,5 | 13,5 | 14,8 | 15,0 | 11,5 | 9,1 | 7,5 | 5,7 | 65 | 23 |
| Пайариқ | 5,6 | 6,2 | 8,6 | 11,0 | 12,9 | 12,5 | 13,1 | 12,6 | 9,9 | 8,0 | 6,2 | 5,7 | 60 | 21 |
| Сурхондарё вилояти | ||||||||||||||
| Термиз | 6,4 | 6,8 | 8,9 | 11,7 | 12,7 | 13,2 | 14,5 | 13,7 | 11,4 | 9,4 | 8,1 | 6,9 | 56 | 18 |
| Денов | 5,8 | 6,1 | 7,8 | 10,8 | 12,8 | 14,7 | 16,7 | 16,1 | 12,7 | 9,8 | 7,7 | 6,3 | 50 | 28 |
| Шўрчи | 6,3 | 6,9 | 9,0 | 12,1 | 14,4 | 16,0 | 18,0 | 17,1 | 13,5 | 10,1 | 8,2 | 6,8 | 60 | 26 |
| Шерабод | 6,4 | 6,9 | 8,9 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 14,7 | 14,6 | 11,7 | 9,7 | 7,8 | 6,9 | 55 | 21 |
| Бойсун | 4,5 | 4,9 | 6,3 | 8,8 | 10,8 | 12,4 | 13,8 | 12,8 | 10,3 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 49 | 30 |
| Сариосиё | 6,5 | 7,2 | 9,3 | 11,9 | 13,6 | 13,7 | 13,4 | 12,6 | 11,3 | 9,8 | 8,3 | 7,1 | 63 | 22 |
| Сирдарё вилояти | ||||||||||||||
| Сирдарё | 5,6 | 6,2 | 8,5 | 12,0 | 14,9 | 17,7 | 19,7 | 18,3 | 13,4 | 10,0 | 7,9 | 6,1 | 71 | 34 |
| Янгиер | 5,0 | 5,7 | 7,8 | 10,9 | 13,4 | 14,7 | 15,7 | 14,9 | 11,9 | 9,4 | 7,3 | 5,5 | 59 | 26 |
| Тошкент вилояти | ||||||||||||||
| Тошкент | 5,1 | 5,4 | 7,0 | 10,1 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 13,3 | 10,4 | 8,6 | 7,2 | 5,7 | 55 | 22 |
| Янгийўл | 5,6 | 6,2 | 8,1 | 11,2 | 13,6 | 14,7 | 16,6 | 16,0 | 11,8 | 9,4 | 7,8 | 6,1 | 71 | 26 |
| Туябўғуз | 5,5 | 6,0 | 7,8 | 10,6 | 12,7 | 13,7 | 15,5 | 14,9 | 11,1 | 8,9 | 7,6 | 6,0 | 66 | 26 |
| Кўкорол | 5,5 | 6,2 | 8,3 | 11,4 | 14,0 | 15,7 | 18,2 | 17,2 | 12,7 | 9,4 | 7,6 | 6,0 | 73 | 32 |
| Далварзин | 5,3 | 5,9 | 8,2 | 11,6 | 14,2 | 15,7 | 18,0 | 17,5 | 13,3 | 10,0 | 7,7 | 5,9 | 63 | 30 |
| Бекобод | 5,6 | 6,2 | 8,6 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 18,8 | 17,9 | 13,9 | 10,7 | 8,2 | 6,2 | 70 | 37 |
| Олмалиқ | 5,2 | 5,7 | 7,6 | 10,2 | 11,9 | 12,3 | 13,5 | 12,9 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 5,8 | 61 | 24 |
| Ангрен | 4,3 | 4,7 | 6,3 | 8,8 | 10,8 | 11,9 | 12,6 | 12,0 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 4,8 | 49 | 26 |
| Башқизилсой | 4,1 | 4,6 | 6,0 | 8,4 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 11,9 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 55 | 35 |
| Сўқоқ | 3,5 | 4,0 | 5,4 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 11,1 | 10,1 | 7,8 | 6,4 | 5,1 | 3,9 | 45 | 31 |
| Дукент | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 6,1 | 7,8 | 8,6 | 9,0 | 8,2 | 6,3 | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 42 | 30 |
| Чимён | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 6,5 | 8,5 | 10,1 | 10,6 | 9,8 | 7,6 | 5,8 | 4,4 | 3,5 | 46 | 36 |
| Пскем | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 6,9 | 9,4 | 10,7 | 10,4 | 8,8 | 6,9 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 54 | 23 |
| Ойгаинг | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 8,5 | 7,6 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 55 | 31 |
| Фарғона вилояти | ||||||||||||||
| Фарғона | 5,1 | 5,8 | 7,8 | 10,8 | 13,3 | 14,9 | 16,8 | 16,4 | 12,9 | 10,1 | 7,6 | 5,8 | 65 | 29 |
| Қўқон | 5,3 | 5,8 | 7,7 | 10,4 | 12,8 | 14,5 | 16,1 | 15,8 | 12,7 | 10,0 | 7,7 | 5,9 | 71 | 27 |
| Қува | 5,4 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 13,5 | 14,9 | 18,0 | 18,4 | 14,1 | 10,3 | 7,9 | 6,0 | 73 | 32 |
| Шохимардон | 2,9 | 3,4 | 5,1 | 7,2 | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 10,4 | 8,0 | 6,2 | 5,9 | 3,3 | 46 | 36 |
| Сариканда | 4,1 | 4,8 | 6,7 | 9,4 | 12,0 | 14,4 | 15,9 | 15,2 | 11,9 | 8,7 | 6,3 | 4,8 | 64 | 41 |
