12
Seysmik taʼsirlarning jadalligi va takroriyligi mazkur SHNQning 1 va 2-ilovalariga muvofiq qabul qilinishi lozim.
Ushbu SHNQning 1-ilovasida keltirilgan seysmik taʼsirlarning jadalligi va takroriyligi 1-jadvalga muvofiq II-toifaga mansub, seysmik xossalari oʻrtacha boʻlgan gruntlar tarqalgan qurilish uchastkalari uchun qabul qilinadi.
| Grunt toifasi | Gruntning seysmik xossalari | Hududning seysmikligiga koʻra qurilish maydonchasining seysmikligi, ball | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | ||
| I | 1. Suvga toʻyingan holatda bir oʻq boʻyicha siqilgandagi mustahkamlik chegarasi Rs>1 MPa boʻlgan yoki boʻylama toʻlqinlar tarqalish tezligi vp>3000 va vs>1700 m/s boʻlgan har qanday turdagi qattiq qoyali togʻ jinslari 2. Seysmik toʻlqinlar tarqalish tezligi vp>2500 va vs>900 m/s boʻlgan yirik siniqtosh gruntlar (yumaloq va oʻtkir qirrali yirik toshlar (valun), xarsangtosh | 6 | 7 | 8 |
| II | 1. Suvga toʻyingan holatda bir oʻq boʻylab siqilganda, mustahkamlik chegarasi Rs≤1 MPa yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>1300 va vs>600 m/s boʻlgan (nuragan va oʻta nuragan) barcha turdagi qattiq qoyali togʻ jinslari 2. Seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>300 va vs>500 m/s boʻlgan yirik siniqtosh gruntlar (silliqlangan chaqiqtosh, mayda shagʻal, chaqiqtosh, oʻtkir qirrali mayda shagʻal 3. Qumli gruntlar: seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>500 va vs>350 m/s, kam namlangan, gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,7 boʻlgan yirik va oʻrtacha yiriklikdagi shagʻalli qumlar; seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>400 va vs>300 m/s, kam namlangan, gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,6 boʻlgan mayda va changsimon qumlar 4. Gilli gruntlar: oquvchanlik koʻrsatkichi IL<0,5 yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>900 va vs>500 m/s boʻlgan gilli gruntlar; oquvchanlik koʻrsatkichi IL<0,5 boʻlganda gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,8 yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>500 va vs>300 m/s boʻlgan qumoq va qumloq gruntlar; oquvchanlik koʻrsatkichi IL≤0,5 boʻlganda gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,8 yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>500 va vs>300 m/s boʻlgan tuproqli gruntlar (lyossli, lyossimon qumoq, qumloq va gillar) 5. Toʻkma gruntlar: seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>500 va vs>300 m/s boʻlgan, tabiiy holda yotib zichlashgan yirik siniq toshlar; suvga toʻyingan umumiy deformatsiya moduli E0>12 MPa yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vp>500 va vs>300 m/s boʻlgan, yotib zichlangan qumli va changsimon-gilli gruntlar | 7 | 8 | 9 |
| III | 1. Qumli gruntlar: namlik darajasi Sr≤0,5 boʻlib, kam namlangan, gʻovaklilik koeffitsiyenti e≥0,7 boʻlgan holatda shagʻalli, yirik va oʻrtacha yiriklikdagi qumlar; seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs≤350 m/s, gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,7 boʻlgan namlangan (Sr>0,5) va suvga toʻyingan (Sr>0,8) shagʻalli, yirik va oʻrtacha yiriklikdagi qumlar; seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs≤300 m/s, gʻovaklilik koeffitsiyenti e<0,6 boʻlgan namlangan (Sr>0,5) suvga toʻyingan (Sr>0,8) hamda kam namlangan (Sr≤0,5) va gʻovaklilik koeffitsiyenti e≥0,6 boʻlgan mayda va changsimon qumlar 2. Gilli gruntlar: oquvchanlik koʻrsatkichi IL>0,5 yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs≤500 m/s boʻlgan gillar; oquvchanlik koʻrsatkichi IL>0,5 boʻlib, gʻovaklilik koeffitsiyenti e>0,8 va e<0,8, yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs<300 m/s boʻlgan qumoq va qumloqlar; oquvchanlik koʻrsatkichi IL>0,5 boʻlib, gʻovaklilik koeffitsiyenti e≥0,8 va e<0,8, yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs≤300 m/s boʻlgan soz tuproqli gruntlar (lyossli, lyossimon qumoq, qumloq va gillar). 3. Toʻkma gruntlar suvga toʻyingan umumiy deformatsiya moduli E0≤12 MPa yoki seysmik toʻlqinlarning tarqalish tezligi vs≤300 m/s boʻlgan, tabiiy yotib zichlangan qumli va changsimon gilli gruntlar | 8 | 9 | >9 |
| Izohlar: 1) grunt qatlamida lyossli choʻkuvchan gruntlar mavjud boʻlganda, ularning choʻkuvchanlik xossalarini bartaraf etish boʻyicha tadbirlar nazarda tutilishi lozim; 2) qalinligi 10 m boʻlgan (poydevor tovonidan hisobga olinganda) grunt qatlami chegarasida umumiy 5 m dan ortiq boʻlgan grunt qatlamining tarkibi bir jinsli boʻlmasa, qurilish maydonchasi seysmik jihatdan noqulay hisoblanadi; 3) bino va inshootdan foydalanish davrida yer osti suvlari sathining koʻtarilishi yoki gruntning suvga toʻyinishi prognoz qilinsa, grunt toifasi eng noqulay gidrogeologik sharoit uchun belgilanadi; 4) seysmikligi 6 balli va seysmiklik xossalari boʻyicha grunt III toifaga mansub boʻlgan hududlarda qurilish maydonchasining seysmikligi 7 ball deb qabul qilinadi; 5) gruntlarning muhandislik-geologik va seysmiklik xossalari haqida tegishli maʼlumotlar boʻlmagan yer osti suvlarining sathi 5 m dan yuqori boʻlgan hollarda, gilli va toʻkma (qumli va changsimon gilli) gruntli maydonchalarda gruntlarning seysmiklik xossasi boʻyicha toifasini aniqlash uchun batafsil muhandislik-geologik yoki muhandislik-geofizik izlanishlar oʻtkazilishi lozim; 6) boʻylama vp va koʻndalang vs toʻlqinlar tarqalish tezliklari grunt toifasini aniqlashda mazkur jadvalda belgilangan tartibda qoʻllaniladi. Ularning qiymatlari muhandislik-geologik va muhandislik-geofizik izlanishlar natijalari asosida tajriba yoki hisoblash usullari bilan aniqlanadi; 7) SMH xaritasida belgilangan qurilish maydonchasining seysmikligini faqat muhandislik-geologik izlanishlar maʼlumotlari va ushbu SHNQning 1-jadvali asosida oʻzgartirishga yoʻl qoʻyilmaydi. | ||||
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 15.10.2026. Rasmiy matn lotin yozuvida.