Ишлаб чиқариш корхоналарининг хоналарини ёритишга қўйиладиган талабларни (ТЁК, норматив ёритилганлик, кўзни қамаштирувчи ва ёруғликнинг пульсация коэффициентларининг мақбул комбинацияси) ушбу ШНҚнинг 55 ва 56-бандлари талабларини ҳисобга олган ҳолда, мазкур ШНҚнинг 1-иловасидаги 1-жадвал бўйича қабул қилиш лозим.
Саноат корхоналарининг хоналари ва иншоотларини ёритишнинг норматив кўрсаткичлари ушбу ШНҚнинг 10-иловасида келтирилган.
| Кўриш ишининг тавсифи | Фарқ қилиш объектининг энг кичик ёки эквивалент ўлчами, mm | Кўриш ишининг разряди | Кўриш ишининг разряд туркуми | Объектнинг фон билан контрасти | Фоннинг тавсифи | Сунъий ёритиш | Табиий ёритиш | Аралаш ёритиш | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёритилганлик, lx | Нормаланадиган катталиклар пульсация коэффициенти ва кўз қамаштириш кўрсаткичининг бирга қўшилиши | |||||||||||||
| Мураккаб ёритиш тизимида | Умумий ёритиш тизимида | ТЁК, ен, % | ||||||||||||
| Жами | Шу жумладан умумийдан | юқоридан ёки мураккаб ёритишда | ён томондан ёритишда | юқоридан ёки мураккаб ёритишда | ён томондан ёритишда | |||||||||
| ρ | К0 % | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ўта юқори аниқлик | 0,15 дан кам | I | а | кичик | тўқ ранг | 5000 | 500 | - | 20 | 10 | - | - | 6,0 | 2,0 |
| 4500 | 500 | - | 10 | 10 | ||||||||||
| б | кичик ўртача | ўртача тўқ ранг | 4000 | 400 | 1250 | 20 | 10 | |||||||
| 3500 | 400 | 1000 | 10 | 10 | ||||||||||
| в | кичик ўртача катта | оч ранг ўртача тўқ ранг | 2500 | 300 | 750 | 20 | 10 | |||||||
| 2000 | 200 | 600 | 10 | 10 | ||||||||||
| г | ўртача катта –“– | оч ранг –“– ўртача | 1500 | 200 | 400 | 20 | 10 | |||||||
| 1250 | 200 | 300 | 10 | 10 | ||||||||||
| Жуда юқори аниқлик | 0,15 дан 0,30 гача | II | а | кичик | тўқ ранг | 4000 3500 | 400 400 | - - | 20 10 | 10 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| б | кичик ўртача | ўртача тўқ ранг | 3000 | 300 | 750 | 20 | 10 | |||||||
| 2500 | 300 | 600 | 10 | 10 | ||||||||||
| в | кичик ўртача катта | оч ранг ўртача тўқ ранг | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 | |||||||
| 1000 | 200 | 400 | 10 | 10 | ||||||||||
| г | ўртача катта –“– | оч ранг – “– ўртача | 1000 | 200 | 300 | 20 | 10 | |||||||
| 750 | 200 | 200 | 10 | 10 | ||||||||||
| Юқори аниқлик | 0,3 дан 0,5 гача | III | а | кичик | тўқ ранг | 2000 | 200 | 500 | 40 | 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 1500 | 200 | 400 | 20 | 15 | ||||||||||
| б | кичик ўртача | ўртача тўқ ранг | 1000 | 200 | 300 | 40 | 15 | |||||||
| 750 | 200 | 200 | 20 | 15 | ||||||||||
| в | кичик ўртача катта | оч ранг ўртача тўқ ранг | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 | |||||||
| 600 | 200 | 200 | 20 | 15 | ||||||||||
| г | ўртача катта –“– | оч ранг – “– ўртача | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 | |||||||
| Ўртача аниқлик | 0,5 дан ортиқ 1,0 гача | IV | а | кичик | тўқ ранг | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| б | кичик ўртача | ўртача тўқ ранг | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 | |||||||
| в | кичик ўртача катта | оч ранг ўртача тўқ ранг | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 | |||||||
| г | ўртача катта –“– | оч ранг – “– ўртача | - | - | 200 | 40 | 20 | |||||||
| Кичик аниқлик | 1 дан 5 гача | V | а | кичик | тўқ ранг | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| б | кичик ўртача | ўртача тўқ ранг | - | - | 200 | 40 | 20 | |||||||
| в | кичик ўртача катта | оч ранг ўртача тўқ ранг | - | - | 200 | 40 | 20 | |||||||
| г | ўртача | оч ранг – | - | - | 200 | 40 | 20 | |||||||
| катта –“– | “– ўртача | |||||||||||||
| Қўпол (жуда кичик аниқлик) | 5 дан ортиқ | VI | Объектнинг фон билан контрасти ва фоннинг тавсифларига боғлиқ бўлмаган ҳолда | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 | ||
| Иссиқ цехларда ялтироқ материаллар ва буюмлар билан ишлаш | 0,5 дан ортиқ | VII | Шу каби | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 | ||
| Ишлаб чиқариш жараёнининг умумий кузатиш: доимий Одамларни хоналарда доимий бўлиши: даврий | VIII | а | –“– | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 | ||
| б | –“– | - | - | 75 | - | - | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | ||||
| Одамларни хоналарда даврий бўлиши: даврий | VIII | в | Фоннинг тавсифларидан ва объектнинг фон билан контрастига боғлиқ бўлмаган ҳолда | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ||
| Муҳандислик коммуникацияларини умумий кузатиш | VIII | г | Шу каби | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
| Изоҳлар: | ||||||||||||||
| 1. I г ва II в гача бўлган нормаларнинг разрядлари учун, 7-11 гуруҳларда келтирилган ушбу разрядлар учун нормаланадиган кўрсаткичлар тўпламидан бири қабул қилиниши мумкин. | ||||||||||||||
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.