17
Ишлаб чиқариш ва ёрдамчи бинолардаги иш жойлари, саноат корхоналарининг майдонлари, турар жой объектлари ва жамоат биноларининг хоналари, шунингдек уларнинг ҳудудида товуш босимининг рухсат этиладиган эквивалент ва максимал товуш даражалари ушбу ШНҚнинг 1-иловасидаги 1-жадвалга асосан белгиланилиши лозим.
| Т/р | Бино ёки ҳудудларнинг номлари | Сутканинг вақтлари | Товуш босими даражалари, dB, ўртача геометрик частоталар билан октава бандлари частоталарида, Нz | Товуш даражалари, LА ва товушни эквивалент даражалари, LАэкв., dBA | Товушни максимал даражалари, dBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Шифохона ва санаторийлар палаталари ҳамда операция хоналари | соат 7 дан 23 гача | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| соат 23 дан 7 гача | 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 | ||
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер, шифохона, ва санаторийлардаги шифокорлар хоналарида | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 3. | умумий ўрта таълим ташкилотлари синф, ўқув ва ўқитувчилар хоналари, олий таълим ташкилотлари аудиториялари, анжуман ва семинарлар ўтказиш учун заллари, масжидлар, кутубхоналар ўқиш залларида | - | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 4. | Хонадонларнинг яшаш хоналари, дам олиш уйлари, пансионатлар, қариялар ва ногиронлиги бўлган шахслар учун интернат уйлари, мактабгача таълим ташкилотлари ва мактаб-интернатларнинг ётоқхоналарида | соат 7 дан 23 гача | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 23 дан 7 гача | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 | ||
| 5. | Меҳмонхона ва кемпинглар хоналари ва ётоқхоналарнинг яшаш хоналарида | соат 7 дан 23 гача | 76 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| соат 23 дан 7 гача | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | |||
| 6. | Кафе, ресторан, бар ва ошхоналарнинг овқатланиш залларида | - | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
| 7. | Бозорлар ҳудудларида, дўконларнинг савдо залларида, аэропорт ва вокзалларнинг йўловчилар залларида, маиший хизмат корхоналари қабул пунктларида | - | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 8. | Шифохона ва санаторийлар билан бевосита туташган ҳудудларда | соат 7 дан 23 гача | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| соат 23 дан 7 гача | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 | ||
| 9. | Аҳоли яшайдиган уйлар, поликлиникалар, амбулаториялар, диспансерлар, дам олиш уйлари, пансионатлар, қариялар ва ногиронлиги бўлган шахслар учун интернат уйлари, мактабгача ва умумий ўрта таълим ташкилотлари ҳамда кутубхоналар билан бевосита туташган ҳудудларда | соат 7 дан 23 гача | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
| соат 23 дан 7 гача | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 | ||
| 10. | Меҳмонхоналар, кемпинглар ва ётоқхоналар бинолари билан бевосита туташган ҳудудларда | соат 7 дан 23 гача | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| соат 23 дан 7 гача | 86 | 71 | 64 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 | 65 | ||
| 11. | Шифохона ва санаторийлар ҳудудларидаги дам олиш жойларида | - | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| Изоҳ. Ташқи ҳамда ички манбалардан ҳосил бўлаётган шовқин импульсли шовқин ёки тонал шовқин тавсифига киради, жадвалда кўрсатилган нормаларга нисбатан 5dBA дан паст қабул қилинади. | |||||||||||||
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.