Normativ hujjatlar ШНҚ 2.01.08-24
ШНҚ 2.01.08-24, 31-банд
8-боб. Биноларнинг тўсувчи конструкцияларининг товуш изоляцияси · 1-§. Умумий қоидалар
Турар жой объектлари ва жамоат бинолари, шунингдек ишлаб чиқариш корхоналарининг ёрдамчи бинолари учун ички тўсувчи конструкциялар билан ҳаво шовқинидан изоляциялаш индекслари (Rw) ва келтирилган зарба шовқини индекслари (Lnw)нинг норматив қийматлари мазкур ШНҚ нинг 2-иловаси 2-жадвалига мувофиқ олиниши лозим.
Бунда, Rw ≥ Rwталабқилинадиган ва Lnw ≤ Lnwталабқилинадиган бўлиши керак.
| № | Параметрлар | Учдан бир октава чизиқ (полоса)ларининг ўртача геометрик частоталари, Hz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
| 1 | Ҳисобий частота тавсифи, dB | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 2 | Баҳолаш эгри чизиғи Ri, dB | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 3 | Ноқулай оғишлар, dB | - | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
| 4 | 7 dB га пастга силжитилган баҳолаш эгри чизиғи | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5 | Силжитилган баҳолаш эгри чизиғидан ноқулай оғишлар, dB | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Изоляциялаш индекси Rw,dB | 45 | |||||||||||||||
Изоҳ: Ҳисоблаш 2-жадвал шаклида бажарилиши керак.
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.