Normativ hujjatlar ШНҚ 2.03.10-24
ШНҚ 2.03.10-24, 240-банд
11-боб. Сендвич панеллардан тайёрланган том қопламаларга қўйиладиган талаблар
240
Том қопламанинг иссиқлик изоляцияси сифатида зичлиги мазкур ШНҚнинг 9-жадвалда келтирилган ёнмайдиган минерал пахтали плиталар ишлатилиши керак.
| Материаллар тури | Зичлиги, kg/m3 | Қалинлиги, mm | Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, Vt/m°С |
|---|---|---|---|
| Шиша толали минерал пахта | 15 — 17 | Иссиқлик-техник ҳисоблаш асосида | 0,037 |
| Шиша толали минерал пахта | 20 | 0,035 | |
| Шиша толали минерал пахта | 22 | 0,034 | |
| Базальт толали минерал пахта | 90 | Иссиқлик-техник ҳисоблаш асосида | 0,046 |
| Базальт толали минерал пахта | 100 | 0,046 | |
| Базальт толали минерал пахта | 110 | 0,046 | |
| Базальт толали минерал пахта | 120 | 0,046 | |
| Базальт толали минерал пахта | 130 | 0,048 | |
| Базальт толали минерал пахта | 170 | 0,052 | |
| Базальт толали минерал пахта | 200 | 0,054 |
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.