Normativ hujjatlar ШНҚ 2.04.01-22
ШНҚ 2.04.01-22, 428-банд
7-боб. Оқова сувларни чиқариб юбориш · 4-§. Оқова сувларни чиқариб юбориш тармоқларининг ҳисоби
Қуйидаги бино ва иншоотлар вентиляция қилинмайдиган оқова сувларни чиқариб юбориш тик қувурлари билан таъминлашга йўл қўйилади:
қишлоқ аҳоли пунктларидаги бир қаватли турар жой биноларида;
камида битта вентиляция қилинаётган тик қувури бўлса ва тик қувурлардаги оқова суюқликнинг сарфи тик қувурнинг диаметри ҳамда ишчи баландлигига кўра мазкур ШНҚнинг 8-жадвалида келтирилган қийматлардан ошмаган бўлса.
| Тик қувурнинг ишчи баландлиги, m | Шамоллатилмайдиган оқова сувларни чиқариб юбориш тик қувурининг максимал ўтказувчанлиги, l/s, қуйидаги диаметрларда, mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 100 | 150 | |
| 1 | 1.6 | 5.3 | 6.3 | 14.0 |
| 2 | 1.0 | 3.1 | 3.7 | 8.0 |
| 3 | 0,6 | 2.0 | 2.4 | 5.4 |
| 4 | 0,5 | 1.4 | 1.8 | 3.9 |
| 5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 3.0 |
| 6 | 0.4 | 0,8 | 1.0 | 2.4 |
| 7 | 0.4 | 0,7 | 0,9 | 2.0 |
| 8 | 0.4 | 0,5 | 0,7 | 1.6 |
| 9 | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 1.4 |
| 10 | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 1.2 |
| 11 | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 1.0 |
| 12 | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 13 ёки ундан кўп | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 03.07.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.