Normativ hujjatlar ШНҚ 2.08.01-24
ШНҚ 2.08.01-24, 287-банд
10-боб. Муҳандислик жиҳозлари · 6-§. Вентиляция ва ҳавони кондиционерлаш
Квартираларда ҳисобланган ҳаво параметрлари ва ҳаво алмашинуви частотаси ушбу ШНҚнинг 10 ва 11-жадвалларига мувофиқ бўлиши керак.
| Хоналар | Ҳавонинг ҳисобий ҳарорати, °С | Ҳаво алмашинуви карралиги | |
|---|---|---|---|
| Ичкарига тортиш | Ташқарига тортиш | ||
| Квартира ёки ётоқхоналардаги яшаш хонаси | 10-жадвалда келтирилган | ||
| Ётоқхоналардаги жамоат ва маъмурият хоналари | 20 | - | 1 |
| Хонадан ва ётоқхоналар ошхонаси электр плитали | 18 | - | 60 m³/h |
| Ваннахона | 25 | - | 25 m³/h |
| Алоҳида ҳожатхона | 8 | - | 25 m³/h |
| Бирлашган санузел | 25 | - | 50 m³/h |
| Умумий душхона | 25 | - | 5,0 |
| Умумий ювиниш хонаси | 18 | - | 0,5 |
| Кийимни тозалаш ва дазмоллаш учун гардероб хонаси | 18 | - | 1,5 |
| Вестибюль, умумий йўлак, зина катаги | 16 | - | - |
| Кир ювиш хонаси | 15 | Ҳисоб бўйича, лекин карралиги 4 дан кам эмас | 7,0 |
| Ётоқхоналарда дазмоллаш, қуритиш хонаси | 15 | Ҳисоб бўйича, лекин карралиги 2 дан кам эмас | 3,0 |
| Ётоқхоналарда шахсий буюм, спорт инвентари, хўжаликдаги кирларни сақлаш хоналари | 14 | - | 0,5 |
| Ўтхона (котельная) | 16 | - | 3,0 |
| Лифтларнинг машина хонаси | 10 | - | Ҳисоб бўйича, бироқ 0,5 дан кам эмас |
Изоҳ. 1а, 1б, 1в, ва II иқлимий зоналардаги биноларнинг зинапоя катакларида ҳамда хусусий иситиш тизимига эга квартирали уйларда ҳаво ҳарорати нормаланмайди.
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 22.04.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.