Normativ hujjatlar ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 325-банд
5-боб. Жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт иншоотларига қўйиладиган талаблар · 6-§. Спорт иншоотларига қўйиладиган талаблар
325
| Спорт тури | Ўлчамлари, m | Бир сменада қабул қилиш қобилияти | Изоҳ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Узунлик | Кенглик | Сув чуқурлиги | ||||
| Саёз қисмида | Чуқур қисмида | |||||
| Сузиш спорти | 50 | 21 | 1,8 | 2,3 | ҳар бир йўлакчага 15 киши тўғри келади | йўлакча кенглиги 2,5 m |
| 25 | 16 | 1,8 | 2,05 | ҳар бир йўлакчага 10 киши тўғри келади | Четки йўлакчалардан ванна деворигача бўлган оралиқда 0,5 m кенгликда эркин полоса бўлиши назарда тутилиши керак | |
| 11 | 1,2 | 1,8 | ||||
| 8,5 | 1,2 | 1,8 | ||||
| Соғломлаш-тирувчи сузиш ва гуруҳларнинг умумий жисмоний тайёргарлик кўриш машғулотлари | 25 | 11 | 1,2 | 1,6 | 1 кишига 5,5 m² | |
| 18-16,5 | 6 | 1-1,2 | 1,4-1,6 | |||
| Сузишга ўргатиш: 14 ёшдан катта ўсмирлар ва катталар | 12,5 | 6-8 | 0,8-1,0 (0,6-0,8) | 1,25-1,5 | 10-15 киши (битта гуруҳ) | |
| 10-14 ёшли болалар | 12,5 (10) | 6 | 0,6 | 1,0-1,25 | ||
| 7-10 ёшли болалар | 10 | 6 | 0,5-0,6 | 0,85 | ||
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 30.10.2025. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.