Normativ hujjatlar ШНҚ 2.08.02-23
ШНҚ 2.08.02-23, 893-банд
13-боб. Муҳандислик жиҳозларига қўйиладиган талаблар · 4-§. Электротехник қурилмаларга қўйиладиган талаблар
Электр энергияси билан таъминлаш ишончлилигининг даражаси бўйича жамоат биноларидаги электр қабул қилгичлар ушбу ШНҚнинг 27-иловасидаги 40-жадвалда келтирилган тоифаларга мос келиши керак.
Тоифаси юқори бўлган электр қабул қилгичларнинг электр энергияси билан таъминлаш ишончлилигига қўйиладиган талабларни паст тоифали электр қабул қилгичларга қўлламаслик лозим.
| Жамоат биноларининг гуруҳлари ёки типлари | Ёнғинга қарши қурилмаларнинг электр қабул қилгичлари | Бошқа электр қабул қилгичлар комплекси | Барча электр қабул қилгичлар комплекси |
|---|---|---|---|
| Ишловчилар сони 2000 нафардан кўп бўлган (қаватидан қатъи назар) муассасалар, маъмурий, илмий-тадқиқот институтлари бинолари | I | II | - |
| Ишловчилар сони 50 дан 2000 нафаргача бўлган бинолар (10 қаватдан юқори) | - | - | II |
| Ишловчилар сони 50 нафардан ортиқ бошқариш органлар бинолари | I | II | |
| Банк муассасалариниг бинолари | I | II | |
| Сиғими 160 нафаргача бўлган болалар соғломлаштириш оромгоҳлари | - | - | III |
| Фонди 1 млн. гача сақлаш бирлигидаги кутубхона ва архивлар | I | II | - |
| Худди шундай, 100 мингдан 1 млн. гача сақлаш бирлигидаги кутубхона ва архивлар | - | - | II |
| Савдо залининг майдони 2000 m² ва ундан юқори бўлган савдо корхоналари | I | II | - |
| Умумовқатланиш корхоналари: | |||
| ўринлари сони 500 дан кўп, | I | II | - |
| ўринлари сони 100 дан 500 гача, | - | - | II |
| ўринлари сони 100 гача, сут маҳсулотлари тарқатиш пунктлари | - | - | III |
| Маиший хизмат кўрсатиш корхоналари: иш ўрни 15 тадан кўп сартарошхоналар, иш ўрни 50 тадан кўп ателье ва устахоналар, бир сменада 500 kg дан кўп кир тозалаш кир ювиш ва кимёвий тозалаш хоналари, жойи 100 дан кўп ҳаммомлар; | - | - | II |
| ўрни 15 тагача сартарошхоналар, иш ўрни 50 тагача ателье ва устахоналар ва бир сменада 500 kg гача кир тозалаш кир ювиш ва кимёвий тозалаш хоналари, жойи 100 гача ҳаммомлар | - | - | III |
| Республика аҳамиятидаги музей ва кўргазмалар | - | - | I |
| Худди шундай, вилоят аҳамиятидагилар | I | II | - |
| Худди шундай, маҳаллий аҳамиятдагилари ва ўлкашунослик музейлари | - | - | III |
| Ўринлари сони 1000 дан кўп меҳмонхоналар, туристик базалар, мотеллар, пансионатлар ва дам олиш уйлари | I | II | - |
| 200 дан 1000 гача ўринли худди шундай бинолар | - | - | II |
| Томошабинлар учун ўриндиқлари 800 дан кўп ёпиқ спорт иншоотлари (авария ёриткичлари бундан мустасно, у 1-тоифага киради) | - | - | II |
| Худди шундай, ўринлари 200 дан 800 гача ёки бир сменада шуғулланувчилар 120 нафардан кўп | - | - | II |
| Худди шундай, ўринлари 200 дан кам ёки бир сменада шуғулланувчилар сони 120 дан кам | - | - | III |
| Очиқ спорт иншоотлари: футбол, енгил атлетика, спорт ареналари, қаторлари 20 ва ундан кўп трибунали сув ҳавзалари | - | - | II |
| Худди шундай, қаторлари сони 20 тагача бўлган очиқ иншоотлар | - | - | III |
| Томошабинлар залларининг жами сиғими 500 ўрин ва ундан кўп томошагоҳлар, жойлари сонидан қатъи назар, болалар кинотеатрлари ва театрлари, қўғирчоқ театрлари, цирклар залларнинг сиғими 500 дан кам бўлган худди шундай бинолар | - | - | III |
Изоҳ. Жамоат биноларининг электр қабул қилгичлари комплексига бино ва хоналар гуруҳини жиҳозлайдиган барча электр қурилмалари киради.
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 30.10.2025. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.