Codes & standards ШНҚ 2.01.05-24
ШНҚ 2.01.05-24, 125-банд
6-боб. Сунъий ёритиш · 5-§. Бино ва иншоотларни ташқи архитектуравий ёритиш
125
Архитектуравий ёритиш қурилмаларини лойиҳалашда ёритилувчи объектлар фасад юзаларининг ёруғлик қайтариш ҳисобий коэффициентлари ўлчовлар кўрсаткичлари асосида ёки ушбу ШНҚнинг 23-жадвалига мувофиқ олинади.
| Т/р | Юза материаллари ёки фасад ранги | Юза материалнинг нур қайтариш коэффициенти, ρм |
|---|---|---|
| 1 | Оқ: оқ рангли атмосферага чидамли фасад бўёқлари, оқ керамогранит, оқ мармар ва бошқалар | 0.7 |
| 2 | Жуда очиқ ранг: жуда очиқ рангли фасад бўёқлари, оқ силикат ғишт, оч кулранг бетон, мармар, оқ тош (оҳактош, доломит, кул тош), бетон ва оқ цементли, очранг тўлдиргичли декоратив сувоқлар, жуда очиқ рангли керамогранит, керамик плитка, ракушечник ва бошқалар | 0.6 |
| 3 | Очиқ ранг: очиқ рангли фасад бўёқлари, мармар, тош (туф, қумтош, оҳактош), бетон, оч ранг тусли рангли сувоқлар, керамик ғишт, керамогранит, мармарнинг очиқ рангли турлари, блоклар, плитка, ёғоч, тахта ва бошқалар | 0.5 |
| 4 | Ўртача очиқ ранг: кулранг фактураланган бетон, рангли фасад бўёқлари, очиқ ранг ёғоч, кулранг силикат ғишт, рангли керамогранит ва бошқалар. | 0.4 |
| 5 | Тўқ ранг: тўқ ранг фасад бўёқлари, мармар, гранит, ҳом ғишт, силикат ғишт, тўқ рангли керамогранит, декоратив сувоқлар ва керамик плиткалар, тўқ ранг бўлиб қолган ёғоч, мис ва бошқалар | 0.3 |
| 6 | Жуда тўқ ранг: жуда тўқ рангли бўёқлар, мармар, гранит, керамогранит ва бошқалар | 0.2 |
| 7 | Қора: қора бўёқлар, тош мармар, базальт, гранит, чугун, платиналанган бронза, декоратив штукатурка ва бошқалар | 0,15 |
Official source: lex.uz. Text as of: 04.11.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.