Таълим ташкилотларида хоналар майдони ушбу ШНҚнинг 2-жадвалига асосан қабул қилиниши керак. Ушбу жадвалда кўрсатилмаган ўқув хоналарининг майдони лойиҳалаш топшириғи ва технологик ҳисоб-китоб бўйича амалга оширилиши лозим.
Таълим ташкилотлари бинолари хоналарининг баландлигини полдан шифтгача камида 3,0 m деб қабул қилиш лозим.
Турли мақсадлар учун мўлжалланган заллар, аудиториялар, лабораториялар, спорт заллари, манежлар ва бошқа хоналарнинг баландлиги ушбу ШНҚ талабларига мувофиқ функционал-технологик жараёнлар ва жиҳозларнинг ўлчамларини ҳисобга олиб белгиланиши лозим.
Одамлар доимий равишда бўлмайдиган айрим иккинчи даражали хоналар, шу жумладан коридорлар ва ўтиш жойларида бинонинг ҳажмий-режавий ечимига боғлиқ ҳолда пасайтирилган, бироқ 2,2 m дан паст бўлмаган баландликда бўлиши керак.
Қия шипли ёки шипи турли (поғонали) баландликдаги қисмларга эга бўлган хоналарда ҳар қандай қисмдаги энг кичик баландлик камида 2,5 m бўлиши лозим.
Одамлар доимий равишда бўлмайдиган, техник мақсадлар учун мўлжалланган хоналар 1,9 m баландликка эга бўлишига йўл қўйилади.
| Хоналар номланиши | Майдон, m2 | |
|---|---|---|
| ҳисоб бирлигига | хоналар | |
| 1 | 2 | 3 |
| Умумтаълим турдаги синф ва ўқув хоналари: | ||
| синфда 30 ўқувчига | 2,0 | 60 |
| ўрта махсус, касбий таълим ташкилотларида гуруҳда 30 нафар ўқувчи бўлганда | 2,0 | 60 |
| шунинг ўзи, 1/2 гуруҳ (15 ўқувчи) | 2,5 | 37,5 |
| олий таълим ташкилотларида, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича давлат таълим ташкилотларида — 24-25 талабага (тингловчига) | 2,2 — 2,4 | 54 — 60 |
| шунинг ўзи, 1/2 гуруҳ — 12 талаба | 3,0 — 3,3 | 36 — 40 |
| Умумий ўрта таълим ташкилотларида расм, чизмачилик, мусиқа фанлари учун хоналари: | ||
| 30 ўқувчига | 2,4 | 72 |
| Махсус касбий-техник йўналишли лаборатория ва хоналар: | ||
| ўрта махсус, касбий таълим ташкилотларида ўқувчилар гуруҳлари учун | 2,0 — 2,4 | 66 — 72 |
| шунинг ўзи , 1/2 гуруҳга | 4,4 — 4,8 | 66 — 72 |
| олий таълим ташкилотларида 1/2 гуруҳ ҳисобида | 5,0 — 6,0 | 60 — 72 |
| Лингафон хоналари: | ||
| ҳамма таълим ташкилотларида 1/2 гуруҳга (синфга) ҳисоблаганда | 3,0 — 3,3 | 50 |
| олий таълим ташкилотларида 1/2 гуруҳ ҳисобида | 3,0 — 5,0 | 50 — 60 |
| Информатика хонаси | 2,5 | - |
| Курс лойиҳаси ва малакавий битирув ишларини бажариш заллари | 3,6 | - |
| Умумий ўрта таълим ташкилотлари устахоналари (1/2 синф ҳисобидан): | ||
| металлга, ёғочга ишлов бериш, меҳнатнинг техник тури бўйича универсал, металл ва ёғочга ишлов бериш бўйича қўшма устахоналар; | 4,5 — 6 | 76 — 100 |
| кулинария ва матоларга ишлов бериш | 3,0 — 4,5 | 50 — 60 |
(2-жадвалга Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирининг 2026 йил 2 июлдаги 01/2-26-сон буйруғи (ҳисоб рақами 411, 25.07.2026 й.) билан ўзгартириш киритилган)
Изоҳлар:
1. Лабораториялар ва устахоналар учун ускуна габаритлари ва технологик ўтиш жойларини ҳисобга олиш лозим.
2. Ҳавони кондициялаштириш тизими мавжуд бўлмаганда ўқув хоналари ва аудиторияларда ҳаво муҳитининг ҳажми камида 5 m3/кишини ташкил қилиши керак.
Official source: lex.uz. Text as of: 05.11.2026. Latin script is an automatic transliteration; the official text is in Cyrillic.