Spektral koeffitsiyent Wi mazkur SHNQning 9-jadvali yoki 2-rasmida keltirilgan grafiklar asosida bino yoki inshootning i-shakliga mos xususiy tebranish davri, 3-jadvalda keltirilgan seysmik mintaqa indeksi hamda gruntning seysmiklik xossalari boʻyicha toifasiga bogʻliq holda aniqlanadi.
Mazkur SHNQda nazarda tutilgan spektral usulda seysmik taʼsirlarga hisoblashda spektral koeffitsiyent Wi qiymati gruntning seysmiklik xossalari boʻyicha I va II toifalari uchun 0,32 dan, III toifasi uchun esa 0,40 dan kam qabul qilinmasligi lozim.
| Mintaqa indeksi | I | II | III | IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunt toifasi | I, II | III | I, II | III | I, II | III | I, II | III |
| Ti, s | Wi spektral koeffitsiyent | |||||||
| 0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 0,05 | 0,87 | 0,58 | 0,61 | 0,48 | 0,52 | 0,45 | 0,92 | 0,58 |
| 0,10 | 1,11 | 0,73 | 0,83 | 0,55 | 0,79 | 0,50 | 1,13 | 0,73 |
| 0,15 | 1,21 | 0,81 | 1,00 | 0,63 | 0,97 | 0,56 | 1,21 | 0,83 |
| 0,20 | 1,24 | 0,87 | 1,09 | 0,70 | 1,09 | 0,65 | 1,24 | 0,88 |
| 0,25 | 1,22 | 0,91 | 1,14 | 0,75 | 1,15 | 0,73 | 1,22 | 0,91 |
| 0,30 | 1,17 | 0,92 | 1,16 | 0,80 | 1,16 | 0,79 | 1,18 | 0,92 |
| 0,35 | 1,11 | 0,93 | 1,16 | 0,83 | 1,15 | 0,83 | 1,13 | 0,93 |
| 0,40 | 1,04 | 0,92 | 1,15 | 0,86 | 1,11 | 0,85 | 1,07 | 0,92 |
| 0,45 | 0,97 | 0,89 | 1,10 | 0,87 | 1,06 | 0,87 | 1,01 | 0,91 |
| 0,50 | 0,89 | 0,88 | 1,03 | 0,88 | 1,00 | 0,87 | 0,94 | 0,89 |
| 0,55 | 0,82 | 0,85 | 0,97 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,88 | 0,86 |
| 0,60 | 0,76 | 0,82 | 0,91 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,84 |
| 0,65 | 0,69 | 0,79 | 0,85 | 0,86 | 0,81 | 0,84 | 0,76 | 0,81 |
| 0,70 | 0,63 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,78 |
| 0,75 | 0,58 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,69 | 0,80 | 0,66 | 0,76 |
| 0,80 | 0,53 | 0,69 | 0,67 | 0,79 | 0,64 | 0,77 | 0,61 | 0,73 |
| 0,85 | 0,49 | 0,66 | 0,62 | 0,76 | 0,59 | 0,74 | 0,57 | 0,70 |
| 0,90 | 0,45 | 0,63 | 0,58 | 0,74 | 0,54 | 0,72 | 0,53 | 0,67 |
| 0,95 | 0,42 | 0,60 | 0,54 | 0,71 | 0,50 | 0,69 | 0,50 | 0,64 |
| 1,00 | 0,38 | 0,57 | 0,52 | 0,68 | 0,47 | 0,66 | 0,47 | 0,62 |
| 1,05 | 0,36 | 0,54 | 0,49 | 0,65 | 0,43 | 0,63 | 0,44 | 0,59 |
| 1,10 | 0,33 | 0,51 | 0,48 | 0,63 | 0,40 | 0,60 | 0,41 | 0,57 |
| 1,15 | 0,31 | 0,49 | 0,47 | 0,60 | 0,38 | 0,57 | 0,39 | 0,54 |
| 1,20 | 0,29 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 0,35 | 0,55 | 0,36 | 0,52 |
| 1,25 | 0,27 | 0,44 | 0,45 | 0,55 | 0,33 | 0,52 | 0,35 | 0,50 |
| 1,30 | 0,26 | 0,41 | 0,44 | 0,52 | 0,32 | 0,50 | 0,33 | 0,47 |
| 1,35 | 0,25 | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,30 | 0,47 | 0,31 | 0,45 |
| 1,40 | 0,24 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,29 | 0,45 | 0,30 | 0,44 |
| 1,45 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,27 | 0,43 | 0,29 | 0,42 |
| 1,50 | 0,22 | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,26 | 0,41 | 0,28 | 0,40 |
| 1,55 | 0,21 | 0,32 | 0,39 | 0,42 | 0,26 | 0,39 | 0,27 | 0,38 |
| 1,60 | 0,20 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,25 | 0,37 | 0,26 | 0,37 |
| 1,65 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,24 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
| 1,70 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,38 | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 0,34 |
| 1,75 | 0,19 | 0,27 | 0,36 | 0,37 | 0,23 | 0,32 | 0,24 | 0,33 |
| 1,80 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,36 | 0,23 | 0,31 | 0,23 | 0,32 |
| 1,85 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,22 | 0,30 | 0,23 | 0,30 |
| 1,90 | 0,18 | 0,24 | 0,34 | 0,35 | 0,22 | 0,29 | 0,22 | 0,29 |
| 1,95 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,35 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,28 |
| 2,00 va ortiq | 0,17 | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,27 |
| Mintaqa indeksi | Seysmik mintaqa | Akselerogramma shifri | Mintaqaning seysmik jadalligi boʻyicha meʼyorlaydigan parametr η | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | >9 | |||
| I | Toshkent shahrining 9-balli zonasi | Toshkent, 66 Gazli SYU 8-3 G-52 8-8 G-10 1V-32G | 0,59 0,16 0,28 0,33 0,61 | 1,17 0,31 0,56 0,65 1,22 | 2,34 0,62 1,12 1,30 2,43 | |
| II | Toshkent shahri va Toshkent viloyatining 8-balli zonasi | Nazarbek Gazli VZ 8-3 G-38 8-1 G-33 7-16 G-40 | 1,34 0,15 0,41 0,69 1,87 | 2,68 0,29 0,83 1,38 3,73 | 5,36 0,58 1,65 2,76 7,46 | |
| III | Fargʻona vodiysi | Gazli VZ S.Fernando G-16 8-8 G-10 1V-29G IB-24 | 0,15 0,10 0,33 0,48 0,53 | 0,29 0,19 0,65 0,96 1,07 | 0,58 0,38 1,30 1,92 2,13 | 0,81 0,53 1,82 2,69 2,98 |
| IV | Buxoro, Samarqand boshqa viloyatlar | Gazli SYU Gazli VZ 8-3 G-52 8-1 G-33 IB-35 G-50 | 0,16 0,15 0,28 0,69 0,442 | 0,31 0,29 0,56 1,38 0,90 | 0,62 0,58 1,12 2,76 1,79 | 0,87 0,81 1,57 3,86 2,57 |




2-rasm. I — IV seysmik mintaqalar uchun grunt toifalari boʻyicha dinamik koeffitsiyent (Wi) spektrlari
Rasm rasmiy manbadan (lex.uz) yuklanadi.
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 15.10.2026. Rasmiy matn lotin yozuvida.