Normativ hujjatlar ШНҚ 2.07.01-23
ШНҚ 2.07.01-23, 576-банд
14-боб. Аҳолига хизмат кўрсатиш инфратузилмалари · 10-§. Савдо, умумий овқатланиш ва маиший хизмат кўрсатиш корхоналари
576
Савдо, умумий овқатланиш ва маиший хизмат кўрсатиш корхоналарининг ҳисоб кўрсаткичлари ва участка ўлчамлари қуйидаги 49-жадвал бўйича олиниши керак.
| Корхоналар, ўлчов бирлиги | Шаҳар аҳоли пунктларида | Қишлоқ аҳоли пунктларида | Ер участкалари майдони |
|---|---|---|---|
| Дўконлар, 1000 кишига m2 савдо майд. | 250 — 300 | Савдо корхоналари, савдо майд. m2, 100 m2 савдо майдони: 600 гача — 0,08 hа 600 дан 1500 гача — 0,05 hа 1500 дан 3000 гача — 0,02 hа. Маҳаллий аҳамиятдаги савдо марказлари, аҳоли сони, минг кишига: 4 дан 6 гача — 0,4 — 0,6 hа 6 дан 10 гача — 0,6 — 0,8 hа 10 дан 15 гача — 0,8 — 1,1 hа 15 дан 20 гача — 1,1 — 1,3 hа. | |
| жумладан: озиқ-овқат моллари | 70 | 90 — 100 | |
| ноозиқ-овқат моллари | 30 | 160 — 200 | Қишлоқ аҳоли пунктлари ва кичик шаҳарлар савдо марказлари, аҳолиси сони, минг кишига: 1 гача — 0,1 — 0,2 hа 1 дан 3 гача — 0,2 — 0,4 hа 3 дан 4 гача — 0,4 — 0,6 hа 5 дан 6 гача — 0,6 — 1,0 hа 7 дан 10 гача — 1,0 — 1,2 hа. |
| Бозор мажмуалари, 1 минг киши, m2 савд.май./савд. жойи | 12 — 18 2 — 3 | топшириқ бўйича | Бозор мажмуасининг савдо майдони, m2 600 гача — 1 m2 савд.май.га 14 m2 600 дан 3000 гача — 10 m2 3000 дан ортиқ — 6 — 8 m2 |
| Мавсумий бозор савдоси, m2 савдо майдони | топшириқ бўйича, асосий ҳажмидан: 50 — 100 фоиз | ||
| Умумий овқатланиш корхоналари, 1 минг кишига | 6 — 8 | 20 — 30 | ўтириш жойи, 100 жойга hа: 50 гача — 0,2 — 0,25 hа 50 дан 150 гача — 0,2 — 0,15 hа 150 дан ортиқ — 0,1 hа |
| Овқатланиш корхоналарининг мавсумий жойлари | топшириқ бўйича, асосий ҳажмидан: | ||
| 30 — 60 фоиз | 50 — 100 фоиз | ||
| Кулинария дўконлари, 1 минг кишига 1 m2 савд.майд. | 3 | 3 | топшириқ бўйича |
| Маиший хизмат кўрсатиш корхоналари, 1 минг кишига 1 иш жойи, | 2 | 5 — 7 | 10 иш жойи учун, корхоналар қуввати иш жойлари ҳисобида, 10 дан 50 гача — 0,1 — 0,2 hа 50 дан 150 гача — 0,05 — 0,08 hа 150 дан ортиқ — 0,03 — 0,04 hа |
| жумладан: бевосита хизмат кўрсатиш | 2 | 3 — 4 | |
| буюртмаларни марказлаштирилган ҳолда бажариш корхоналари | 2 | 2 — 3 | |
| Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари: кир ювиш корхонаси (фабрикаси) 1 минг кишига, сменада kg кийим-чойшаб | 40 — 80 | 30 — 40 | 1 объект учун 0,5 — 1,0 hа |
| ўз-ўзига хизмат кўрсатиш кирхонаси, объект | 10 | 10 — 20 | 1 объект учун 0,1 — 0,2 hа |
| кимёвий тозалаш корхоналари, 1000 кишига, сменада kg кийим (буюм) | 6 | 3 — 4 | 1 объект учун 0,1 — 0,2 hа |
| Ҳаммом, 1000 кишига жой | 5 | 7 | 0,2-0,4 hа 1 объектга |
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.