Normativ hujjatlar ШНҚ 2.07.01-23
ШНҚ 2.07.01-23, 580-банд
14-боб. Аҳолига хизмат кўрсатиш инфратузилмалари · 11-§. Маъмурий-хўжалик ва коммунал муассасалар
Бошқариш, маъмурий, молия муассасалари ва ташкилотлари, шунингдек телекоммуникация, ахборот технологиялари, алоқа корхоналари шаҳарлар, режалаштириш туманлари, турар жой ва саноат зоналарининг жамоат марказларида жойлаштирилиши, мазкур муассасаларнинг ер участкалари ўлчамлари қуйидаги 50-жадвал бўйича олиниши керак.
| Муассасалар, ташкилотлар ва корхоналар (ўлчов бирлиги) | Ҳисоб нормаси | Ер участкалари майдони |
|---|---|---|
| Давлат бошқаруви муассаса ва ташкилотлари, объект (жумладан туман ва шаҳар ҳокимликлари) | топшириқ бўйича | 1 ходимга: 44 — 19 m2 — 3 — 5 қаватли бинода 13 — 11 m2 — 9 — 12 қаватли бинода 10 m2 — қаватлари 16 ва ундан ортиқ, шаҳарчаларда ва қишлоқ аҳоли пунктларида 1 ходимга: 60 — 40 m2 — 3 қаватгача бинода |
| Турар жой даҳаларида, маҳалла марказлари, объект | 1,5 — 3,0 минг кишига | 1 та объект учун 0,6 — 0,9 hа |
| Касаба қўмиталари бинолари, объект | топшириқ бўйича | 1 та объект учун 0,3 — 0,6 hа |
| Ички ишлар вазирлигининг туман ва шаҳар бўлимлари, объект | топшириқ бўйича | шаҳар бўлимлари учун 0,35 — 0,5 hа туман бўлимлари учун 0,2 — 0,4 hа |
| Лойиҳа ташкилотлари | топшириқ бўйича | 1 ходимга: 30 — 15 m2 — 2-5 қаватли биноларда 9,5-8,5 m2 — 9-12 қаватли биноларда 7 m2 — қаватлари 16 ва ундан ортиқ |
| Туман (шаҳар) жиноят ишлари бўйича судлар, иш жойи | 30 минг кишига 1 судья | 1 та объект учун, судья (ходим)лар сонидан: 0,15 hа — 1 0,3 hа — 5 0,4 hа — 10 0,5 hа — 25 |
| Вилоят жиноят ишлари бўйича судлар, иш жойи | 60 минг кишига 1 суд аъзоси | |
| Юридик маслаҳатхоналар, иш жойи | 10 минг кишига 1 адвокат | |
| Нотариал идоралар, иш жойи | 30 минг кишига 1 нотариус | |
| Телекоммуникация станциялари ва уларнинг инфратузилмалари, жумладан, радио, радиореле, мобиль алоқа станциялари, маълумотларни сақлаш ва уларга ишлов бериш марказлари, почта алоқаси боғламаси ва бўлимлари, телеграф, телекоммуникация боғламаси ҳамда Рақамли технологиялар вазирлиги тизимидаги корхона, ташкилот ва муассасаларга тегишли (маъмурий ва хўжалик) объектлари, телевидение, кабель телевидение, радио-эшиттириш ва интернет тармоқлари | идоравий қурилиш нормалари бўйича | шаҳар аҳоли пунктларида: 9 минг кишигача — 0,07-0,08 hа 9 — 18 минг кишига — 0,09-0,1 hа 20 — 25 минг кишига — 0,11-0,12 hа қишлоқ аҳоли пунктларида: 0,5 — 2,0 минг кишига — 0,3 — 0,35 hа 2 — 6 минг кишига — 0,4 — 0,45 hа |
| Банк бўлимлари, иш юритувчи ғазналар | 10 — 30 минг кишига 1 ғазна | объект учун: 2 ғазна — 0,2 hа 7 ғазна — 0,5 hа |
| Халқ банки бўлимлари ва филиаллари, иш жой: шаҳарларда шаҳарчаларда ва қишлоқ аҳоли пунктларида | 2-3 минг кишига 1 иш жой (ойна) | 3 иш жойга — 0,05 hа 5 иш жойга — 0,1 hа |
Rasmiy manba: lex.uz. Matn holati: 04.11.2026. Lotin yozuvi — avtomatik o‘girilgan, rasmiy matn kirill yozuvida.